
Paks Városi Tekebajnokság
II. osztály
Az 1. Forduló eredményei:
| Chess Teke | – Szúnyogok | 2:0 | 401:320 |
| Dömper | – Te-Kéz-ök | 2:0 | 385:302 |
| Balcsatorna | – Töketlenek | 2:0 | 400:365 |
| Unicum | – Döntögetők | 2:0 | 454:327 |
| Toldi | – Dream Team | 2:0 | 382-356 |
| Tekila | – Senior | 0:2 | 358-384 |
Tabella az 1. Forduló után
| Név | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont | Ütött Fa | |
| 1. | Unicum | 1 | 0 | 0 | 2 | 454 |
| 2. | Chees Teke | 1 | 0 | 0 | 2 | 401 |
| 3. | Balcsatorna | 1 | 0 | 0 | 2 | 400 |
| 4. | Dömoer | 1 | 0 | 0 | 2 | 385 |
| 5. | Senior | 1 | 0 | 0 | 2 | 384 |
| 6. | Toldi | 1 | 0 | 0 | 2 | 382 |
| 7. | Töketlenek | 0 | 0 | 1 | 0 | 365 |
| 8. | Tekila | 0 | 0 | 1 | 0 | 358 |
| 9. | Dream Team | 0 | 0 | 1 | 0 | 356 |
| 10. | Döntögetők | 0 | 0 | 1 | 0 | 327 |
| 11. | Szúnyogok | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 |
| 12. | Te-Kéz-Ők | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 |
1. forduló egyéni toplistája
| 1. | László Zoltán | Unicum | 157 | |
| 2. | Venczel László | Unicum | 156 | |
| 3. | Földesi Péter | Senior | 152 | |
| 4. | Buglyó András | Balcsatorna | 143 | |
| 5. | Kiss István | Unicum | 141 | |
| 6. | Hanti Zoltán | Balcsatorna | 140 | |
| 7. | Schán László | Dömper | 139 | |
| 8. | Wiedemann István | Toldi | 138 | |
| 9. | Fekete Zsuzsanna | Chess Teke | 137 | |
| 10. | Tibai Attila | Tekila | 134 |
Jó gurítást!




