
A Városi Teke bajnokság I. osztályában az 5. forduló után már csak két veretlen csapat maradt. Nagy meglepetésre a GOLYÓSZÓRÓK csapata kikapott a KEMÉNYFA csapatától. Az egyéni eredményeknél a GŐZÖS két játékosa kimagaslott a heti fordulóban 256 és 254 ütött fával.
Az 5. forduló eredményei
|
GŐZÖS |
– |
EZERJÓ |
2 |
: |
0 |
732 |
: |
572 |
|
SÖRPATIKA |
– |
FAVÁGÓK |
2 |
: |
0 |
700 |
: |
665 |
|
GOLYÓSZÓRÓK |
– |
KEMÉNYFA |
0 |
: |
2 |
647 |
: |
677 |
|
BOMBER |
– |
BALCSATORNA |
2 |
: |
0 |
660 |
: |
629 |
|
TEKERGŐK |
– |
GÁZOLÁS |
0 |
: |
2 |
592 |
: |
576 |
|
MANUSZKÁK |
– |
MÉSZÉGETŐK |
2 |
: |
0 |
647 |
: |
640 |
Tabella az 5. forduló után
|
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
|
1. |
GŐZÖS |
5 |
0 |
0 |
10 |
3455 |
|
2. |
SÖRPATIKA-RETRO |
5 |
0 |
0 |
10 |
3402 |
|
3. |
GOLYÓSZÓRÓK |
4 |
0 |
1 |
8 |
3324 |
|
4. |
FAVÁGÓK |
4 |
0 |
1 |
8 |
3287 |
|
5. |
BOMBER |
3 |
0 |
2 |
6 |
3328 |
|
6. |
KEMÉNYFA |
2 |
0 |
3 |
4 |
3181 |
|
7. |
BALCSATORNA |
2 |
0 |
3 |
4 |
3164 |
|
8. |
TEKERGŐK |
2 |
0 |
3 |
4 |
3063 |
|
9. |
MANUSZKÁK |
1 |
0 |
4 |
2 |
2994 |
|
10. |
EZERJÓ |
1 |
0 |
4 |
2 |
2744 |
|
11. |
MÉSZÉGETŐK |
1 |
0 |
4 |
2 |
2488 |
|
12. |
GÁZOLÁS |
0 |
0 |
5 |
0 |
2870 |
5. forduló egyéni toplista Tarolás
|
1. |
ÉGNER ATTILA |
GŐZÖS |
256 |
|
|
2. |
BALOGH TIBOR |
GŐZÖS |
254 |
|
|
3. |
BAJOR GÁBOR |
SÖRPATIKA-RETRO |
248 |
|
|
4. |
HERCEGFALVI JÓZSEF |
MANUSZKÁK |
245 |
|
|
5. |
KARDOS ÁDÁM |
KEMÉNYFA |
243 |
|
|
6. |
SZALAI JÁNOS |
GOLYÓSZÓRÓK |
238 |
|
|
7. |
ARADI JÁNOS |
MANUSZKÁK |
234 |
|
|
8. |
LÓOSZ CSABA |
KEMÉNYFA |
233 |
|
|
9. |
BERKES FERENC |
BOMBER |
231 |
|
|
10. |
DELI SÁNDOR |
SÖRPATIKA-RETRO |
230 |
|
| Egyéni eredmények I.osztály 2012-2013 | |||||||||
| h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Átlag |
| 1. | Balogh Tibor | Gőzös | 219 | 249 | 251 | 254 | 243,3 | ||
| 2. | Loósz Csaba | Keményfa | 252 | 233 | 242,5 | ||||
| 3. | Égner Attila | Gőzös | 267 | 227 | 229 | 228 | 256 | 241,4 | |
| 4. | Szalai János | Golyószórók | 252 | 233 | 238 | 241,0 | |||
| 5. | Aradi János | Manuszkák | 241 | 234 | 237,5 | ||||
| 6. | Reményi János | Golyószórók | 253 | 227 | 229 | 236,3 | |||
| 7. | Bajor Gábor | Sörpatika | 243 | 228 | 226 | 236 | 248 | 236,2 | |
| 8. | Suplicz Sándor | Bomber | 235 | 227 | 242 | 234,7 | |||
| 9. | Németh Sándor | Gőzös | 245 | 229 | 222 | 232,0 | |||
| 10. | Hercegfalvi József | Manuszkák | 230 | 206 | 244 | 245 | 231,3 | ||
| 11. | Angyal János | Sörpatika | 231 | 231,0 | |||||
| 12. | Sztanóné Lívia | Favágók | 212 | 247 | 239 | 224 | 219 | 228,2 | |
| 13. | Plézer Gábor | Sörpatika | 238 | 226 | 225 | 222 | 227,8 | ||
| 14. | Tóth András | Golyószórók | 209 | 220 | 245 | 224,7 | |||
| 15. | Gerzsei Zoltán | Bomber | 221 | 238 | 209 | 212 | 227 | 221,4 | |
| 16. | Kardos Ádám | Keményfa | 217 | 233 | 195 | 217 | 243 | 221,0 | |
| 17. | Pach Zoltán | Favágók | 222 | 215 | 226 | 221,0 | |||
| 18. | Berkes Ferenc | Bomber | 197 | 239 | 241 | 195 | 231 | 220,6 | |
| 19. | Kródi Zoltán | Mészégetők | 238 | 217 | 213 | 213 | 220,3 | ||
| 20. | Deli Sándor | Sörpatika | 202 | 216 | 228 | 230 | 219,0 | ||
| 21. | Buglyó András | Balcsatorna | 186 | 240 | 225 | 207 | 228 | 217,2 | |
| 22. | Horváth László | Mészégetők | 212 | 220 | 216,0 | ||||
| 23. | Sztanó László | Favágók | 183 | 211 | 233 | 229 | 220 | 215,2 | |
| 24. | Kródi János | Mészégetők | 241 | 220 | 190 | 207 | 214,5 | ||
| 25. | Berkes Zsuzanna | Tekergők | 233 | 220 | 219 | 196 | 191 | 211,8 | |
| 26. | Vörös József | Ezerjó | 210 | 213 | 211,5 | ||||
| 27. | Pécsi Zsolt | Balcsatorna | 212 | 214 | 224 | 195 | 212 | 211,4 | |
| 28. | Fenes László | Golyószórók | 203 | 208 | 223 | 211,3 | |||
| 29. | Balogh Bertalan | Ezerjó | 203 | 229 | 196 | 209,3 | |||
| 30. | Krizák János | Favágók | 197 | 220 | 208,5 | ||||
| 31. | Hermanné Csilla | Bomber | 212 | 202 | 207,0 | ||||
| 32. | Berkes Csaba | Tekergők | 211 | 201 | 202 | 204 | 209 | 205,4 | |
| 33. | Hanti Zoltán | Balcsatorna | 190 | 207 | 239 | 196 | 189 | 204,2 | |
| 34. | Sánta István | Sörpatika | 203 | 203,0 | |||||
| 35. | Gyarmathy Kati | Keményfa | 200 | 189 | 203 | 219 | 201 | 202,4 | |
| 36. | Kovács Gyula | Gázolás | 181 | 215 | 205 | 199 | 206 | 201,2 | |
| 37. | Müller Attila | Keményfa | 201 | 201,0 | |||||
| 38. | Vörös Balázs | Gázolás | 209 | 207 | 183 | 199,7 | |||
| 39. | Fenyvesi Csaba | Manuszkák | 191 | 205 | 197 | 197,7 | |||
| 40. | Darnai István | Ezerjó | 184 | 195 | 225 | 182 | 196,5 | ||
| 41. | Tamás Erzsébet | Tekergők | 197 | 200 | 219 | 169 | 192 | 195,4 | |
| 42. | Bérces Zsuzsanna | Golyószórók | 197 | 201 | 186 | 194,7 | |||
| 43. | Ujvári Zoltán | Gőzös | 190 | 199 | 190 | 193,0 | |||
| 44. | Bodahelyi András | Ezerjó | 178 | 207 | 194 | 193,0 | |||
| 45. | Kiss István | Keményfa | 192 | 192,0 | |||||
| 46. | Michl Gábor | Gázolás | 185 | 193 | 204 | 175 | 187 | 188,8 | |
| 47. | Hesz István | Keményfa | 186 | 186,0 | |||||
| 48. | Kovács István | Mészégetők | 182 | 182,0 | |||||
| 49. | Baksai Róbert | Gázolás | 172 | 172,0 | |||||
| 50. | Hanuszka Sándor | Manuszkák | 200 | 158 | 140 | 172 | 168 | 167,6 | |
| 51. | Nagy Attila | Ezerjó | 172 | 156 | 164,0 | ||||
| 52. | Hanuszka Gyula | Manuszkák | 163 | 163,0 | |||||
| 53. | Pekárik Csaba | Gázolás | 148 | 148,0 | |||||
| 54. | Buruncz Gyula | Mészégetők | 135 | 135,0 | |||||




