
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | CITY | PREND | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.05. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 14. FORDULÓ/1 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| KARSAI MIHÁLY | BARABÁS TIBOR | |||||||||
| JENEI FERENC | BOA ANDRÁS | |||||||||
| VUCSÁK LAJOS | BLATT ZOLTÁN | |||||||||
| HAAZ ÁDÁM | HAHN JÁNOS | |||||||||
| MUKLI ÁRPÁD | HAUZMANN JÁNOS | |||||||||
| PÁKOLITZ JÓZSEF | HEISLER GÁBOR | |||||||||
| SZAFFENAUER FERENC | HINGL ZSOLT | |||||||||
| KESZTYŰS LÁSZLÓ | KAMONDI FERENC | |||||||||
| BALOGH TIBOR | LAZÓK NORBERT | |||||||||
| BOR LÁSZLÓ | LIPTAI LÁSZLÓ | |||||||||
| PINCZÉS TAMÁS | MAKK IMRE | |||||||||
| PUKLI JÓZSEF | ||||||||||
| VIDA KÁROLY | ||||||||||
| WEISZ JÓZSEF | ||||||||||
| WOLF ATTILA | ||||||||||
| DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | REMÉNYI | MAKK, HEISLER, KAMONDI | ||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 1:3 PREND JAVÁRA | ||||||||||
| MUKLI ÁRPÁD | BOA ANDRÁS | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | KÓPIS | FERGER | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.08. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 14. FORDULÓ/2 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| FEIL ZOLTÁN | FODOR KÁROLY | |||||||||
| KOSARAS FERENC | BORZA ISTVÁN | |||||||||
| BÁNYAI JÁNOS | RÁKOSI TAMÁS | |||||||||
| KRÓDI ZOLTÁN | KOVÁCS DÉNES | |||||||||
| TUMPEK LÁSZLÓ | LAKATOS JÁNOS | |||||||||
| OLÁH JÓZSEF | ÁCS FERENC | |||||||||
| GERGELY LÁSZLÓ | KISS ISTVÁN | |||||||||
| ROMPOS JÓZSEF | PORGA ISTVÁN | |||||||||
| HAZER GYÖRGY | KUGLI JÓZSEF | |||||||||
| KISZLI JÓZSEF | SZINTAI LÁSZLÓ | |||||||||
| HIRT JÓZSEF | LACZA JÁNOS | |||||||||
| KERTÉSZ JÁNOS | KEPICS LÁSZLÓ | |||||||||
| PONGRÁCZ ISTVÁN | SZTANÓ LÁSZLÓ | |||||||||
| SCHWEIGERT | ||||||||||
| BLATT | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | ||||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 6:7 FERGER javára | ||||||||||
| KRÓDI ZOLTÁN | LACZA JÁNOS | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | ÖREGFIÚK | TREND | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.08. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 14. FORDULÓ/3 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| TÓTH MIKLÓS | WITT ZOLTÁN | |||||||||
| ÖTVÖS LAJOS | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
| SIPOS TAMÁS | KÁRER TIBOR | |||||||||
| ERDÉLYI PÉTER | BAJOR GÁBOR | |||||||||
| SÁNTA ISTVÁN | TÓTH RÓBERT | |||||||||
| ARADI GÁBOR | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
| SIMON ZOLTÁN | TAKÁCS SÁNDOR | |||||||||
| FORRAY JÁNOS | KOLTAI IMRE | |||||||||
| KIS LAJOS | PAJOR JÓZSEF | |||||||||
| PINTÉR ZSOLT | BESENCZI ISTVÁN | |||||||||
| SZABÓ RÓBERT | FARSANG JÁNOS | |||||||||
| LACZA JÓZSEF | BREGOVICS JÓZSEF | |||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | ||||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 0:3 TREND javára | ||||||||||
| SÁNTA ISTVÁN | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | ÖREGFIÚK | CITY | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.12. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 15. FORDULÓ/1 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| TÓTH MIKLÓS | KARSAI MIHÁLY | |||||||||
| ÖTVÖS LAJOS | JENEI FERENC | |||||||||
| SIPOS TAMÁS | VUCSÁK LAJOS | |||||||||
| ERDÉLYI PÉTER | HAAZ ÁDÁM | |||||||||
| SÁNTA ISTVÁN | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
| ARADI GÁBOR | PÁKOLITZ JÓZSEF | |||||||||
| SIMON ZOLTÁN | SZAFFENAUER FERENC | |||||||||
| FORRAY JÁNOS | KESZTYŰS LÁSZLÓ | |||||||||
| KIS LAJOS | BALOGH TIBOR | |||||||||
| PINTÉR ZSOLT | BOR LÁSZLÓ | |||||||||
| SZABÓ RÓBERT | PINCZÉS TAMÁS | |||||||||
| LACZA JÓZSEF | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | ||||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 0:3 CITY JAVÁRA | ||||||||||
| SÁNTA ISTVÁN | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | FERGER | TREND | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.15. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 15. FORDULÓ/2 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| FODOR KÁROLY | WITT ZOLTÁN | |||||||||
| BORZA ISTVÁN | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
| RÁKOSI TAMÁS | KÁRER TIBOR | |||||||||
| KOVÁCS DÉNES | BAJOR GÁBOR | |||||||||
| LAKATOS JÁNOS | TÓTH RÓBERT | |||||||||
| ÁCS FERENC | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
| KISS ISTVÁN | TAKÁCS SÁNDOR | |||||||||
| PORGA ISTVÁN | KOLTAI IMRE | |||||||||
| KUGLI JÓZSEF | PAJOR JÓZSEF | |||||||||
| SZINTAI LÁSZLÓ | BESENCZI ISTVÁN | |||||||||
| LACZA JÁNOS | FARSANG JÁNOS | |||||||||
| KEPICS LÁSZLÓ | BREGOVICS JÓZSEF | |||||||||
| SZTANÓ LÁSZLÓ | ||||||||||
| NÉMETH LÁSZLÓ | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | KISS 2, BORZA 2, NÉMETH 2 | FARSANG 6, TÖRJÉK 2 , TÓTH | ||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 6:9 TREND javára | ||||||||||
| LACZA JÁNOS | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | KÓPIS | PREND | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.15. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 15. FORDULÓ/3 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| FEIL ZOLTÁN | BARABÁS TIBOR | |||||||||
| KOSARAS FERENC | BOA ANDRÁS | |||||||||
| BÁNYAI JÁNOS | BLATT ZOLTÁN | |||||||||
| KRÓDI ZOLTÁN | HAHN JÁNOS | |||||||||
| TUMPEK LÁSZLÓ | HAUZMANN JÁNOS | |||||||||
| OLÁH JÓZSEF | HEISLER GÁBOR | |||||||||
| GERGELY LÁSZLÓ | HINGL ZSOLT | |||||||||
| ROMPOS JÓZSEF | KAMONDI FERENC | |||||||||
| HAZER GYÖRGY | LAZÓK NORBERT | |||||||||
| KISZLI JÓZSEF | LIPTAI LÁSZLÓ | |||||||||
| HIRT JÓZSEF | MAKK IMRE | |||||||||
| KERTÉSZ JÁNOS | PUKLI JÓZSEF | |||||||||
| PONGRÁCZ ISTVÁN | VIDA KÁROLY | |||||||||
| SCHWEIGERT | WEISZ JÓZSEF | |||||||||
| BLATT | WOLF ATTILA | |||||||||
| DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | HAZER 2 | VIDA 2, HEISLER, MAKK, ÖNGÓL | ||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 2:5 PREND JAVÁRA | ||||||||||
| KRÓDI ZOLTÁN | BOA ANDRÁS | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | PREND | TREND | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ,2011.09.19. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 16. FORDULÓ/1 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| BARABÁS TIBOR | WITT ZOLTÁN | |||||||||
| BOA ANDRÁS | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
| BLATT ZOLTÁN | KÁRER TIBOR | |||||||||
| HAHN JÁNOS | BAJOR GÁBOR | |||||||||
| HAUZMANN JÁNOS | TÓTH RÓBERT | |||||||||
| HEISLER GÁBOR | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
| HINGL ZSOLT | TAKÁCS SÁNDOR | |||||||||
| KAMONDI FERENC | KOLTAI IMRE | |||||||||
| LAZÓK NORBERT | PAJOR JÓZSEF | |||||||||
| LIPTAI LÁSZLÓ | BESENCZI ISTVÁN | |||||||||
| MAKK IMRE | FARSANG JÁNOS | |||||||||
| PUKLI JÓZSEF | BREGOVICS JÓZSEF | |||||||||
| VIDA KÁROLY | ||||||||||
| WEISZ JÓZSEF | ||||||||||
| WOLF ATTILA | ||||||||||
| DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | ||||||||||
| A mérkőzés végeredménye: VIHAR MIATT KÉSŐBB LEJÁTSZVA | ||||||||||
| BOA ANDRÁS | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | KÓPIS | CITY | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.22. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 16. FORDULÓ/2 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| FEIL ZOLTÁN | KARSAI MIHÁLY | |||||||||
| KOSARAS FERENC | JENEI FERENC | |||||||||
| BÁNYAI JÁNOS | VUCSÁK LAJOS | |||||||||
| KRÓDI ZOLTÁN | HAAZ ÁDÁM | |||||||||
| TUMPEK LÁSZLÓ | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
| OLÁH JÓZSEF | PÁKOLITZ JÓZSEF | |||||||||
| GERGELY LÁSZLÓ | SZAFFENAUER FERENC | |||||||||
| ROMPOS JÓZSEF | KESZTYŰS LÁSZLÓ | |||||||||
| HAZER GYÖRGY | BALOGH TIBOR | |||||||||
| KISZLI JÓZSEF | BOR LÁSZLÓ | |||||||||
| HIRT JÓZSEF | PINCZÉS TAMÁS | |||||||||
| KERTÉSZ JÁNOS | ||||||||||
| PONGRÁCZ ISTVÁN | ||||||||||
| SCHWEIGERT | ||||||||||
| BLATT | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | BLATT,ROMPOS,TUMPEK 2, KOSARAS, HAZER |
SZAFFI, BALOGH | ||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 6:2 Kópis javára | ||||||||||
| KRÓDI ZOLTÁN | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | FERGER | ÖREGFIÚK | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ,2011.09.22. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 16. FORDULÓ/3 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| FODOR KÁROLY | TÓTH MIKLÓS | |||||||||
| BORZA ISTVÁN | ÖTVÖS LAJOS | |||||||||
| RÁKOSI TAMÁS | SIPOS TAMÁS | |||||||||
| KOVÁCS DÉNES | ERDÉLYI PÉTER | |||||||||
| LAKATOS JÁNOS | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
| ÁCS FERENC | ARADI GÁBOR | |||||||||
| KISS ISTVÁN | SIMON ZOLTÁN | |||||||||
| PORGA ISTVÁN | FORRAY JÁNOS | |||||||||
| KUGLI JÓZSEF | KIS LAJOS | |||||||||
| SZINTAI LÁSZLÓ | PINTÉR ZSOLT | |||||||||
| LACZA JÁNOS | SZABÓ RÓBERT | |||||||||
| KEPICS LÁSZLÓ | LACZA JÓZSEF | |||||||||
| SZTANÓ LÁSZLÓ | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | ||||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 3:0 FERGER JAVÁRA | ||||||||||
| LACZA JÁNOS | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | KÓPIS | ÖREGFIÚK | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.26. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 17. FORDULÓ/1 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| FEIL ZOLTÁN | TÓTH MIKLÓS | |||||||||
| KOSARAS FERENC | ÖTVÖS LAJOS | |||||||||
| BÁNYAI JÁNOS | SIPOS TAMÁS | |||||||||
| KRÓDI ZOLTÁN | ERDÉLYI PÉTER | |||||||||
| TUMPEK LÁSZLÓ | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
| OLÁH JÓZSEF | ARADI GÁBOR | |||||||||
| GERGELY LÁSZLÓ | SIMON ZOLTÁN | |||||||||
| ROMPOS JÓZSEF | FORRAY JÁNOS | |||||||||
| HAZER GYÖRGY | KIS LAJOS | |||||||||
| KISZLI JÓZSEF | PINTÉR ZSOLT | |||||||||
| HIRT JÓZSEF | SZABÓ RÓBERT | |||||||||
| KERTÉSZ JÁNOS | LACZA JÓZSEF | |||||||||
| PONGRÁCZ ISTVÁN | ||||||||||
| SCHWEIGERT | ||||||||||
| BLATT | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | ROMPOS 2, HAZER, KISZLI, TUMPEK | ARADI 4, SZABÓ 3, KIS | ||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 5:8 ÖREGFIÚK javára | ||||||||||
| KRÓDI ZOLTÁN | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | FERGER | PREND | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.29. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 17. FORDULÓ/2 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| FODOR KÁROLY | BARABÁS TIBOR | |||||||||
| BORZA ISTVÁN | BOA ANDRÁS | |||||||||
| RÁKOSI TAMÁS | BLATT ZOLTÁN | |||||||||
| KOVÁCS DÉNES | HAHN JÁNOS | |||||||||
| LAKATOS JÁNOS | HAUZMANN JÁNOS | |||||||||
| ÁCS FERENC | HEISLER GÁBOR | |||||||||
| KISS ISTVÁN | HINGL ZSOLT | |||||||||
| PORGA ISTVÁN | KAMONDI FERENC | |||||||||
| KUGLI JÓZSEF | LAZÓK NORBERT | |||||||||
| SZINTAI LÁSZLÓ | LIPTAI LÁSZLÓ | |||||||||
| LACZA JÁNOS | MAKK IMRE | |||||||||
| KEPICS LÁSZLÓ | PUKLI JÓZSEF | |||||||||
| SZTANÓ LÁSZLÓ | VIDA KÁROLY | |||||||||
| WEISZ JÓZSEF | ||||||||||
| WOLF ATTILA | ||||||||||
| DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | ||||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 5:4 FERGER javára | ||||||||||
| LACZA JÁNOS | BOA ANDRÁS | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | TREND | CITY | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.29. | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 17. FORDULÓ/3 | ||||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| WITT ZOLTÁN | KARSAI MIHÁLY | |||||||||
| TÖRJÉK PÉTER | JENEI FERENC | |||||||||
| KÁRER TIBOR | VUCSÁK LAJOS | |||||||||
| BAJOR GÁBOR | HAAZ ÁDÁM | |||||||||
| TÓTH RÓBERT | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
| MÉSZÁROS MIKLÓS | PÁKOLITZ JÓZSEF | |||||||||
| TAKÁCS SÁNDOR | SZAFFENAUER FERENC | |||||||||
| KOLTAI IMRE | KESZTYŰS LÁSZLÓ | |||||||||
| PAJOR JÓZSEF | BALOGH TIBOR | |||||||||
| BESENCZI ISTVÁN | BOR LÁSZLÓ | |||||||||
| FARSANG JÁNOS | PINCZÉS TAMÁS | |||||||||
| BREGOVICS JÓZSEF | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | ||||||||||
| A mérkőzés végeredménye: 3:0 TREND javára | ||||||||||
| TÖRJÉK PÉTER | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
|
|
CITY |
FERGER |
KÓPIS |
ÖREGFIÚK |
PREND |
TREND |
|
CITY |
XXX |
11 : 5 7 : 8 |
10 : 0 7 : 6 |
6 : 8 |
4 : 2 1 : 3 |
3 : 0 0 : 3 |
|
FERGER |
1 : 4 |
XXX |
5 : 3 |
4 : 5 3 : 0 |
3 : 5 5 : 4 |
3 : 0 6 : 9 |
|
KÓPIS |
1 : 7 6 : 2 |
4 : 13 6 : 7 |
XXX |
2 : 14 5 : 8 |
1 : 8 2 : 5 |
1 : 15 |
|
ÖREGFIÚK |
6 : 3 0 : 3 |
5 : 5 12 : 5 |
16 : 1 19 : 4 |
XXX |
3 : 3 |
3 : 5 0 : 3 |
|
PREND |
4 : 4 |
3 : 5 5 : 9 |
9 : 0 |
0 : 8 2 : 5 |
XXX |
8 : 3 1 : 7 |
|
TREND |
7 : 5 3 : 0 |
9 : 4 |
12 : 1 11 : 4 |
10 : 2 |
8 : 4 Vihar! |
XXX |
TABELLA:
| 1. TREND | 16 | 13 | – | 3 | 106-45 | 39 pont | ||||||
| 2. ÖREGFIÚ | 17 | 10 | 2 | 5 | 114-64 | 32 pont | ||||||
| 3. FERGER | 17 | 9 | 1 | 7 | 91-62 | 28 pont | ||||||
| 4. CITY | 17 | 8 | 1 | 9 | 84-71 | 25 pont | ||||||
| 5. PREND | 16 | 6 | 2 | 8 | 66-68 | 20 pont | ||||||
| 6. KÓPIS | 17 | 1 | – | 16 | 47-161 | 3 pont |
GÓLLÖVŐ LISTA:
- ARADI GÁBOR 54 GÓL
- BORZA ISTVÁN 36 GÓL
- FARSANG JÁNOS 29 GÓL
- SZAFFENAUER FERENC 26 GÓL




