
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | FERGER | CITY | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | a mérkőzés |
helye | ASE MŰFŰ | ||||||
| ideje | 2011.05.23 | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) |
6.FORDULÓ/1 | |||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| FODOR KÁROLY | KARSAI MIHÁLY | |||||||||
| BORZA ISTVÁN | JENEI FERENC | |||||||||
| RÁKOSI TAMÁS | VUCSÁK LAJOS | |||||||||
| KOVÁCS DÉNES | HAAZ ÁDÁM | |||||||||
| LAKATOS JÁNOS | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
| ÁCS FERENC | PÁKOLITZ JÓZSEF | |||||||||
| KISS ISTVÁN | SZAFFENAUER FERENC | |||||||||
| PORGA ISTVÁN | KESZTYŰS LÁSZLÓ | |||||||||
| KUGLI JÓZSEF | BALOGH TIBOR | |||||||||
| SZINTAI LÁSZLÓ | BOR LÁSZLÓ | |||||||||
| LACZA JÁNOS | PINCZÉS TAMÁS | |||||||||
| KEPICS LÁSZLÓ | ||||||||||
| SZTANÓ LÁSZLÓ | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
| Véglegeskiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | ||||||||||
| A mérkőzésvégeredménye | 1:4 CITY JAVÁRA | |||||||||
| LACZA JÁNOS | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | TREND | PREND | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | a mérkőzés | helye | ASE MŰFŰ | ||||||
| ideje | 2011.05.26 | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) |
6.FORDULÓ/2 | |||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| WITT ZOLTÁN | BARABÁS TIBOR | |||||||||
| TÖRJÉK PÉTER | BOA ANDRÁS | |||||||||
| KÁRER TIBOR | BLATT ZOLTÁN | |||||||||
| BAJOR GÁBOR | HAHN JÁNOS | |||||||||
| TÓTH RÓBERT | HAUZMANN JÁNOS | |||||||||
| MÉSZÁROS MIKLÓS | HEISLER GÁBOR | |||||||||
| TAKÁCS SÁNDOR | HINGL ZSOLT | |||||||||
| KOLTAI IMRE | KAMONDI FERENC | |||||||||
| PAJOR JÓZSEF | LAZÓK NORBERT | |||||||||
| BESENCZI ISTVÁN | LIPTAI LÁSZLÓ | |||||||||
| FARSANG JÁNOS | MAKK IMRE | |||||||||
| BREGOVICS JÓZSEF | PUKLI JÓZSEF | |||||||||
| VIDA KÁROLY | ||||||||||
| WEISZ JÓZSEF | ||||||||||
| WOLF ATTILA | ||||||||||
| DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
| Figyelmeztetés(2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | TÖRJÉK 3, PAJOR 2, FARSANG, BAJOR,TÓTH |
HINGL, HAUZMANN, VIDA | ||||||||
| A mérkőzés végeredménye | 8:4 TREND JAVÁRA | |||||||||
| TÖRJÉK PÉTER | BOA ANDRÁS | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
| LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
| (Jegyzőkönyv) | ||||||||||
| Mérkőző csapatok: | KÓPIS | ÖREGFIÚK | ||||||||
| A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | a mérkőzés | helye | ASE MŰFŰ | ||||||
| ideje | 2011.05.26 | |||||||||
| A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) |
6.FORDULÓ/3 | |||||||||
| A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
| Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
| FEIL ZOLTÁN | TÓTH MIKLÓS | |||||||||
| KOSARAS FERENC | ÖTVÖS LAJOS | |||||||||
| BÁNYAI JÁNOS | SIPOS TAMÁS | |||||||||
| KRÓDI ZOLTÁN | ERDÉLYI PÉTER | |||||||||
| TUMPEK LÁSZLÓ | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
| OLÁH JÓZSEF | ARADI GÁBOR | |||||||||
| GERGELY LÁSZLÓ | SIMON ZOLTÁN | |||||||||
| ROMPOS JÓZSEF | FORRAY JÁNOS | |||||||||
| HAZER GYÖRGY | KIS LAJOS | |||||||||
| KISZLI JÓZSEF | PINTÉR ZSOLT | |||||||||
| HIRT JÓZSEF | SZABÓ RÓBERT | |||||||||
| KERTÉSZ JÁNOS | LACZA JÓZSEF | |||||||||
| PONGRÁCZ ISTVÁN | ||||||||||
| SCHWEIGERT | ||||||||||
| BLATT | ||||||||||
| Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) | ||||||||||
| Végleges kiállítás | ||||||||||
| GÓLLÖVŐK | KRÓDI, BLATT | ARADI 8, SZABÓ 2, KIS 2, SÁNTA 2 | ||||||||
| A mérkőzés végeredménye | 14:2 ÖREGFIÚK JAVÁRA | |||||||||
| KRÓDI ZOLTÁN | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
| csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||




