A Városi Tekebajnokság II. osztályában a 4. forduló nem hozott különös izgalmakat, az esélyesebb csapatok nyertek.A mezőny ketté szakadt, van 5 veretlen és 5 nyeretlen csapat.
Örvendetes, hogy az újonc csapatokban egyre több versenyző ér el jó eredményt.
CHESS TEKE |
– |
SENIOR |
0 |
: |
2 |
360 |
: |
385 |
TOLDI |
– |
DÖNTÖGETŐK |
2 |
: |
0 |
419 |
: |
322 |
DÖMPER |
– |
TEKILA |
2 |
: |
0 |
411 |
: |
324 |
UNICUM |
– |
TÖKETLENEK |
2 |
: |
0 |
352 |
: |
341 |
TE-KÉZ-ŐK |
– |
PAPÓCÁK |
0 |
: |
2 |
300 |
: |
376 |
DREM TEAM |
|
RAPTOROK |
2 |
|
0 |
367 |
|
333 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
TOLDI |
4 |
0 |
0 |
8 |
1676 |
2. |
UNICUM |
4 |
0 |
0 |
8 |
1644 |
3. |
DÖMPER |
4 |
0 |
0 |
8 |
1610 |
4. |
SENIOR |
4 |
0 |
0 |
8 |
1552 |
5. |
DREAM TEAM |
4 |
0 |
0 |
8 |
1517 |
6. |
CHESS TEKE |
2 |
0 |
2 |
4 |
1553 |
7. |
PAPÓCÁK |
2 |
0 |
2 |
4 |
1397 |
8. |
TÖKETLENEK |
0 |
0 |
4 |
0 |
1438 |
9. |
DÖNTÖGETŐK |
0 |
0 |
4 |
0 |
1346 |
10. |
TEKILA |
0 |
0 |
4 |
0 |
1301 |
11. |
RAPTOROK |
0 |
0 |
4 |
0 |
1197 |
12. |
TE-KÉZ-ŐK |
0 |
0 |
4 |
0 |
1059 |
4. forduló egyéni toplista TAROLÁS
1. |
BETLEHEMI SZABOLCS |
SENIOR |
161 |
|
2. |
SCHÁN LÁSZLÓ |
DÖMPER |
154 |
|
3. |
WEISZ ATTILA |
TOLDI |
150 |
|
4. |
TIBAI ATTILA |
TEKILA |
142 |
|
5. |
KEREPESI OTTÓ |
PAPÓCÁK |
139 |
51 |
6. |
NÉMETH ZOLTÁN |
DREAM TEAM |
139 |
43 |
7. |
PINTÉR ZSOLT |
DÖMPER |
138 |
|
8. |
HOMONNAI ZOLTÁN |
TOLDI |
137 |
|
9. |
WIEDEMANN ISTVÁN |
TOLDI |
132 |
|
10. |
VIDÉKI SÁNDOR |
CHESS TEKE |
131 |
|
Egyéni eredmények II.osztály 2012-2013 | |||||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | IV. | Átlag |
1. | Betlehemi Sz. | Senior | 120 | 148 | 152 | 161 | 145,3 |
2. | Németh Zoltán | Dream Team | 148 | 129 | 162 | 139 | 144,5 |
3. | Wiedemann István | Toldi | 135 | 162 | 142 | 132 | 142,8 |
4. | Schán László | Dömper | 145 | 135 | 134 | 154 | 142,0 |
5. | Venczel László | Unicum | 143 | 132 | 169 | 124 | 142,0 |
6. | Tibai Attila | Tekila | 154 | 151 | 115 | 142 | 140,5 |
7. | Weisz Attila | Toldi | 144 | 135 | 133 | 150 | 140,5 |
8. | László Zoltán | Unicum | 153 | 148 | 136 | 120 | 139,3 |
9. | Vidéki Sándor | Chess Teke | 152 | 140 | 129 | 131 | 138,0 |
10. | Berta Tibor | Chess Teke | 139 | 145 | 137 | 130 | 137,8 |
11. | Makai János | Unicum | 136 | 136,0 | |||
12. | Homonnai Zoltán | Toldi | 139 | 131 | 136 | 137 | 135,8 |
13. | Buglyó Imre | Dömper | 141 | 130 | 135,5 | ||
14. | Pintér Zsolt | Dömper | 139 | 131 | 127 | 138 | 133,8 |
15. | Kajári Zsolt | Dream Team | 137 | 141 | 121 | 125 | 131,0 |
16. | Sipos Lajos | Raptorok | 130 | 129 | 129,5 | ||
17. | Juhász Veronika | Töketlenek | 147 | 115 | 133 | 116 | 127,8 |
18. | Kiss István | Unicum | 138 | 137 | 108 | 127,7 | |
19. | Földesi Péter | Senior | 110 | 142 | 133 | 114 | 124,8 |
20. | Hanti Ágota | Töketlenek | 125 | 123 | 126 | 124,7 | |
21. | Kerepesi Ottó | Papócák | 128 | 105 | 125 | 139 | 124,3 |
22. | Adorján József | Döntögetők | 125 | 119 | 122 | 122,0 | |
23. | Fekete Zsuzsanna | Chess Teke | 119 | 122 | 120,5 | ||
24. | Mérei József | Papócák | 106 | 116 | 132 | 125 | 119,8 |
25. | Venter József | Dömper | 119 | 119,0 | |||
26. | Kocsi Károly | Senior | 120 | 120 | 122 | 110 | 118,0 |
27. | Kávási Attila | Dömper | 117 | 117,0 | |||
28. | Kajáriné Piroska | Töketlenek | 102 | 126 | 141 | 99 | 117,0 |
29. | Karácsony Sándor | Döntögetők | 119 | 113 | 116 | 118 | 116,5 |
30. | Feil József | Papócák | 111 | 112 | 111,5 | ||
31. | Pásztor Béla | Te-kéz-ők | 94 | 95 | 124 | 127 | 110,0 |
32. | Agod Zoltán | Döntögetők | 108 | 108,0 | |||
33. | Hollósi Csaba | Döntögetők | 90 | 119 | 104,5 | ||
34. | Fekete Béla | Chess Teke | 110 | 99 | 104,5 | ||
35. | Virág Zoltán | Dream Team | 111 | 106 | 95 | 104,0 | |
36. | Bardon József | Dream Team | 103 | 103,0 | |||
37. | Gere Renáta | Te-kéz-ők | 107 | 101 | 99 | 102,3 | |
38. | Józsa Sándor | Papócák | 107 | 91 | 99,0 | ||
39. | Makai Róbert | Raptorok | 91 | 105 | 98,0 | ||
40. | Fillér Gergő | Tekila | 98 | 95 | 93 | 95,3 | |
41. | Kapus Róbert | Raptorok | 95 | 95,0 | |||
42. | Nagy István | Tekila | 101 | 89 | 95,0 | ||
43. | Lung Gábor | Raptorok | 94 | 97 | 87 | 100 | 94,5 |
44. | Maracsik Kálmán | Döntögetők | 91 | 96 | 93,5 | ||
45. | Karsai Zsolt | Raptorok | 87 | 88 | 104 | 93,0 | |
46. | Szili Ferenc | Tekila | 92 | 92,0 | |||
47. | Dombai Gergő | Tekila | 92 | 92,0 | |||
48. | Schüszler Beáta | Töketlenek | 85 | 85,0 | |||
49. | Tibainé R. Melinda | Tekila | 79 | 79,0 | |||
50. | László Timea | Te-kéz-ők | 69 | 69,0 | |||
51. | Szabó Andrea | Te-kéz-ők | 65 | 65 | 74 | 68,0 | |
52. | Berdán Ilona | Te-kéz-ők | 39 | 39,0 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17