Remek hangulatban zajló húsvétváró nyílt versenyt rendezett az ASE Teke Szakcsoportja. Bár a technika egy kicsit megtréfálta az indulókat és némi csúszással zajlott a megmérettetés, ami miatt a férfiaknál elmaradt az eredmény hírdetés - amit utólag természetesen pótolunk - mégis kellemesen eltöltött délutánt tudhatunk magunkénak. Gratlálunk a helyezetteknek és köszönjük a részvételt az összes lelkes és sportszerű indulónak! Folytatódik az ATOM KUPA!
Női eredmények:
Név | teli | tarol | 15+10 | teli | tarol | 15+10 | össz | tar | |
1. | Tamás Erzsébet | 73 | 34 | 107 | 79 | 23 | 102 | 209 | |
2. | Herman Zoltánné | 83 | 17 | 100 | 77 | 23 | 100 | 200 | |
3. | Berkes Zsuzsanna | 78 | 26 | 104 | 70 | 16 | 86 | 190 | |
4. | Bérces Zsuzsanna | 62 | 9 | 71 | 93 | 17 | 110 | 181 | |
5. | Gyarmathy Katalin | 71 | 18 | 89 | 66 | 18 | 84 | 173 | |
6. | Frigyesi-Hajnes Réka | 69 | 23 | 92 | 59 | 15 | 74 | 166 | |
7. | Kródiné B. Erzsébet | 67 | 9 | 76 | 67 | 13 | 80 | 156 | |
8. | Baldauf Mónika | 55 | 22 | 77 | 62 | 14 | 76 | 153 | 36 |
9. | Németh Melinda | 55 | 17 | 72 | 64 | 17 | 81 | 153 | 34 |
10. | Hinglné D. Julianna | 63 | 17 | 80 | 58 | 8 | 66 | 146 | |
11. | Gálosi Kitti | 48 | 17 | 81 | 57 | 9 | 66 | 132 | |
12. | Mittler Kamilla | 60 | 8 | 68 | 51 | 10 | 61 | 129 | |
13. | Koczák Szendi | 51 | 17 | 68 | 38 | 18 | 56 | 124 | |
14. | Juhász Nóra | 51 | 11 | 62 | 37 | 12 | 49 | 111 | |
15. | Leimsziederné P. Éva | 29 | 17 | 46 | 51 | 22 | 63 | 109 |
Férfi eredmények: Mivel a 2.-3. hely teljesen egyforma lett, az előbb elért eredmény rangsorolt.
Név | teli | tarol | 15+10 | teli | tarol | 15+10 | össz | tar | |
1. | Reményi János | 79 | 21 | 100 | 97 | 18 | 115 | 215 | |
2. | Tóth András | 81 | 26 | 107 | 82 | 17 | 99 | 206 | 43 |
3. | Hingl Zsolt | 88 | 18 | 106 | 75 | 25 | 100 | 206 | 43 |
4. | Laták Zoltán | 79 | 9 | 88 | 80 | 35 | 115 | 203 | |
5. | Kovács Gyula | 84 | 17 | 101 | 74 | 25 | 99 | 200 | |
6. | Buglyó András | 74 | 25 | 99 | 68 | 23 | 91 | 190 | |
7. | Kajári Zsolt | 83 | 8 | 91 | 80 | 17 | 97 | 188 | |
8. | Herman Zoltán | 71 | 17 | 88 | 81 | 17 | 98 | 186 | |
9. | Földesi Péter | 86 | 8 | 94 | 74 | 15 | 89 | 183 | |
10. | Németh Zoltán | 78 | 18 | 96 | 60 | 24 | 84 | 180 | |
11. | Pumerschein Péter | 81 | 25 | 106 | 62 | 9 | 71 | 177 | |
12. | Pásztor Béla | 71 | 18 | 89 | 59 | 17 | 76 | 165 | |
13. | Lung Gábor | 81 | 8 | 89 | 52 | 17 | 69 | 158 | |
14. | Békési Ferenc | 64 | 17 | 81 | 57 | 9 | 66 | 147 | |
15. | Veress János | 59 | 17 | 76 | 63 | 7 | 70 | 146 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17