A Városi Tekebajnokság II. osztályában az 5. fordulójában az eddig veretlen TOLDI csapata nagy küzdelemben 2 fával kikapott az esélytelenebbnek tartott TEKILA csapatától. Az újonc PAPÓCÁK csapata már 3. győzelmét aratta, gratulálunk nekik. Az egyéni versenyben nagy a tülekedés az első helyeken, rendkívül szoros az állás.
2012-2013
PAKS VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
CHESS TEKE |
– |
DÖMPER |
0 |
: |
2 |
404 |
: |
414 |
TOLDI |
– |
TEKILA |
0 |
: |
2 |
399 |
: |
401 |
SENIOR |
– |
DREM TEAM |
2 |
: |
0 |
398 |
: |
258 |
PAPÓCÁK |
– |
TÖKETLENEK |
2 |
: |
0 |
359 |
: |
349 |
UNICUM |
– |
DÖNTÖGETŐK |
2 |
: |
0 |
411 |
: |
339 |
TE-KÉZ-ŐK |
|
RAPTOROK |
0 |
|
2 |
283 |
|
314 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
UNICUM |
5 |
0 |
0 |
10 |
2055 |
2. |
DÖMPER |
5 |
0 |
0 |
10 |
2024 |
3. |
SENIOR |
5 |
0 |
0 |
10 |
1950 |
4. |
TOLDI |
4 |
0 |
1 |
8 |
2075 |
5. |
DREAM TEAM |
4 |
0 |
1 |
8 |
1775 |
6. |
PAPÓCÁK |
3 |
0 |
2 |
6 |
1766 |
7. |
CHESS TEKE |
2 |
0 |
3 |
4 |
1957 |
8. |
TEKILA |
1 |
0 |
4 |
2 |
1702 |
9. |
RAPTOROK |
1 |
0 |
4 |
2 |
1511 |
10. |
TÖKETLENEK |
0 |
0 |
5 |
0 |
1787 |
11. |
DÖNTÖGETŐK |
0 |
0 |
5 |
0 |
1685 |
12. |
TE-KÉZ-ŐK |
0 |
0 |
5 |
0 |
1342 |
5. forduló egyéni toplista TAROLÁS
1. |
TIBAI ATTILA |
TEKILA |
161 |
|
2. |
BERTA TIBOR |
CHESS TEKE |
158 |
|
3. |
PINTÉR ZSOLT |
DÖMPER |
151 |
59 |
4. |
FÖLDESI PÉTER |
SENIOR |
151 |
45 |
5. |
HOMONNAI ZOLTÁN |
TOLDI |
147 |
|
6. |
KISS ISTVÁN |
UNICUM |
146 |
|
7. |
NAGY ISTVÁN |
TEKILA |
143 |
|
8. |
NÉMETH ZOLTÁN |
DREAM TEAM |
137 |
43 |
9. |
VIDÉKI SÁNDOR |
CHESS TEKE |
137 |
38 |
10. |
VENCZEL LÁSZLÓ |
UNICUM |
135 |
|
Egyéni eredmények II.osztály 2012-2013 | ||||||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | IV. | V. | Átlag |
1. | Tibai Attila | Tekila | 154 | 151 | 115 | 142 | 161 | 144,6 |
2. | Németh Zoltán | Dream Team | 148 | 129 | 162 | 139 | 137 | 143,0 |
3. | Betlehemi Sz. | Senior | 120 | 148 | 152 | 161 | 133 | 142,8 |
4. | Schán László | Dömper | 145 | 135 | 134 | 154 | 142,0 | |
5. | Berta Tibor | Chess Teke | 139 | 145 | 137 | 130 | 158 | 141,8 |
6. | Venczel László | Unicum | 143 | 132 | 169 | 124 | 135 | 140,6 |
7. | Weisz Attila | Toldi | 144 | 135 | 133 | 150 | 134 | 139,2 |
8. | Homonnai Zoltán | Toldi | 139 | 131 | 136 | 137 | 147 | 138,0 |
9. | Vidéki Sándor | Chess Teke | 152 | 140 | 129 | 131 | 137 | 137,8 |
10. | Wiedemann István | Toldi | 135 | 162 | 142 | 132 | 118 | 137,8 |
11. | László Zoltán | Unicum | 153 | 148 | 136 | 120 | 130 | 137,4 |
12. | Pintér Zsolt | Dömper | 139 | 131 | 127 | 138 | 151 | 137,2 |
13. | Makai János | Unicum | 136 | 136,0 | ||||
14. | Buglyó Imre | Dömper | 141 | 130 | 132 | 134,3 | ||
15. | Kiss István | Unicum | 138 | 137 | 108 | 146 | 132,3 | |
16. | Földesi Péter | Senior | 110 | 142 | 133 | 114 | 151 | 130,0 |
17. | Kajári Zsolt | Dream Team | 137 | 141 | 121 | 125 | 121 | 129,0 |
18. | Hanti Ágota | Töketlenek | 125 | 123 | 126 | 129 | 125,8 | |
19. | Juhász Veronika | Töketlenek | 147 | 115 | 133 | 116 | 117 | 125,6 |
20. | Venter József | Dömper | 119 | 131 | 125,0 | |||
21. | Kerepesi Ottó | Papócák | 128 | 105 | 125 | 139 | 120 | 123,4 |
22. | Sipos Lajos | Raptorok | 130 | 129 | 108 | 122,3 | ||
23. | Adorján József | Döntögetők | 125 | 119 | 122 | 116 | 120,5 | |
24. | Mérei József | Papócák | 106 | 116 | 132 | 125 | 122 | 120,2 |
25. | Karácsony Sándor | Döntögetők | 119 | 113 | 116 | 118 | 120 | 117,2 |
26. | Kocsi Károly | Senior | 120 | 120 | 122 | 110 | 114 | 117,2 |
27. | Kávási Attila | Dömper | 117 | 117,0 | ||||
28. | Fekete Zsuzsanna | Chess Teke | 119 | 122 | 109 | 116,7 | ||
29. | Kajáriné Piroska | Töketlenek | 102 | 126 | 141 | 99 | 103 | 114,2 |
30. | Feil József | Papócák | 111 | 112 | 117 | 113,3 | ||
31. | Pásztor Béla | Te-kéz-ők | 94 | 95 | 124 | 127 | 121 | 112,2 |
32. | Nagy István | Tekila | 101 | 89 | 143 | 111,0 | ||
33. | Agod Zoltán | Döntögetők | 108 | 108,0 | ||||
34. | Gere Renáta | Te-kéz-ők | 107 | 101 | 99 | 113 | 105,0 | |
35. | Fekete Béla | Chess Teke | 110 | 99 | 104,5 | |||
36. | Hollósi Csaba | Döntögetők | 90 | 119 | 103 | 104,0 | ||
37. | Virág Zoltán | Dream Team | 111 | 106 | 95 | 104,0 | ||
38. | Bardon József | Dream Team | 103 | 103,0 | ||||
39. | Józsa Sándor | Papócák | 107 | 91 | 99,0 | |||
40. | Makai Róbert | Raptorok | 91 | 105 | 98,0 | |||
41. | Lung Gábor | Raptorok | 94 | 97 | 87 | 100 | 111 | 97,8 |
42. | Fillér Gergő | Tekila | 98 | 95 | 93 | 97 | 95,8 | |
43. | Kapus Róbert | Raptorok | 95 | 95,0 | ||||
44. | Karsai Zsolt | Raptorok | 87 | 88 | 104 | 95 | 93,5 | |
45. | Maracsik Kálmán | Döntögetők | 91 | 96 | 93,5 | |||
46. | Szili Ferenc | Tekila | 92 | 92,0 | ||||
47. | Dombai Gergő | Tekila | 92 | 92,0 | ||||
48. | Schüszler Beáta | Töketlenek | 85 | 85,0 | ||||
49. | Tibainé R. Melinda | Tekila | 79 | 79,0 | ||||
50. | László Timea | Te-kéz-ők | 69 | 69,0 | ||||
51. | Szabó Andrea | Te-kéz-ők | 65 | 65 | 74 | 49 | 63,3 | |
52. | Berdán Ilona | Te-kéz-ők | 39 | 39,0 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17