Három hét után folytatódtak a küzdelmek a Városi Teke bajnokság I. osztályában. A 4. fordulóban sajnos a MÉSZÉGETŐK csapata már nem tudott kiállni sérülések miatt, így az ellenfele könnyű győzelmet aratott.
A MANUSZKÁK csapata folytatja mélyrepülését, a tavalyi bronzérmes már a 4. vereségét könyvelte el.
2012-2013
PAKS VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
KEMÉNYFA |
– |
MANUSZKÁK |
2 |
: |
0 |
628 |
: |
610 |
SÖRPATIKA |
– |
MÉSZÉGETŐK |
2 |
: |
0 |
689 |
: |
0 |
FAVÁGÓK |
– |
BALCSATORNA |
2 |
: |
0 |
668 |
: |
598 |
BOMBER |
– |
GÁZOLÁS |
2 |
: |
0 |
619 |
: |
581 |
TEKERGŐK |
– |
GŐZÖS |
0 |
: |
2 |
569 |
: |
669 |
EZERJÓ |
– |
GOLYÓSZÓRÓK |
0 |
: |
2 |
576 |
: |
675 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
GŐZÖS |
4 |
0 |
0 |
8 |
2723 |
2. |
SÖRPATIKA-RETRO |
4 |
0 |
0 |
8 |
2702 |
3. |
GOLYÓSZÓRÓK |
4 |
0 |
0 |
8 |
2677 |
4. |
FAVÁGÓK |
4 |
0 |
0 |
8 |
2622 |
5. |
BOMBER |
2 |
0 |
2 |
4 |
2668 |
6. |
BALCSATORNA |
2 |
0 |
2 |
4 |
2535 |
7. |
KEMÉNYFA |
1 |
0 |
3 |
2 |
2504 |
8. |
TEKERGŐK |
1 |
0 |
3 |
2 |
2471 |
9. |
EZERJÓ |
1 |
0 |
3 |
2 |
2172 |
10. |
MÉSZÉGETŐK |
1 |
0 |
3 |
2 |
1848 |
11. |
MANUSZKÁK |
0 |
0 |
4 |
0 |
2347 |
12. |
GÁZOLÁS |
0 |
0 |
4 |
0 |
2294 |
4. forduló egyéni toplista Tarolás
1. |
BALOGH TIBOR |
GŐZÖS |
251 |
|
2. |
TÓTH ANDRÁS |
GOLYÓSZÓRÓK |
245 |
|
3. |
ARADI JÁNOS |
MANUSZKÁK |
241 |
|
4. |
BAJOR GÁBOR |
SÖRPATIKA-RETRO |
236 |
|
5. |
REMÉNYI JÁNOS |
GOLYÓSZÓRÓK |
229 |
72 |
6. |
SZTANÓ LÁSZLÓ |
FAVÁGÓK |
229 |
57 |
7. |
DELI SÁNDOR |
SÖRPATIKA-RETRO |
228 |
80 |
8. |
ÉGNER ATTILA |
GŐZÖS |
228 |
76 |
9. |
PLÉZER GÁBOR |
SÖRPATIKA-RETRO |
225 |
|
10. |
SZTANÓNÉ K. LÍVIA |
FAVÁGÓK |
224 |
|
JÓ GURÍTÁST! Rendezőség
2012. 10.30.
Egyéni eredmények I.osztály 2012-2013 | |||||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | IV. | Átlag |
1. | Loósz Csaba | Keményfa | 252 | 252,0 | |||
2. | Szalai János | Golyószórók | 252 | 233 | 242,5 | ||
3. | Aradi János | Manuszkák | 241 | 241,0 | |||
4. | Balogh Tibor | Gőzös | 219 | 249 | 251 | 239,7 | |
5. | Égner Attila | Gőzös | 267 | 227 | 229 | 228 | 237,8 |
6. | Németh Sándor | Gőzös | 245 | 229 | 237,0 | ||
7. | Reményi János | Golyószórók | 253 | 227 | 229 | 236,3 | |
8. | Suplicz Sándor | Bomber | 235 | 227 | 242 | 234,7 | |
9. | Bajor Gábor | Sörpatika | 243 | 228 | 226 | 236 | 233,3 |
10. | Angyal János | Sörpatika | 231 | 231,0 | |||
11. | Sztanóné Lívia | Favágók | 212 | 247 | 239 | 224 | 230,5 |
12. | Plézer Gábor | Sörpatika | 238 | 226 | 225 | 229,7 | |
13. | Hercegfalvi József | Manuszkák | 230 | 206 | 244 | 226,7 | |
14. | Tóth András | Golyószórók | 209 | 220 | 245 | 224,7 | |
15. | Kródi Zoltán | Mészégetők | 238 | 217 | 213 | 222,7 | |
16. | Gerzsei Zoltán | Bomber | 221 | 238 | 209 | 212 | 220,0 |
17. | Pach Zoltán | Favágók | 222 | 215 | 218,5 | ||
18. | Berkes Ferenc | Bomber | 197 | 239 | 241 | 195 | 218,0 |
19. | Kródi János | Mészégetők | 241 | 220 | 190 | 217,0 | |
20. | Berkes Zsuzanna | Tekergők | 233 | 220 | 219 | 196 | 217,0 |
21. | Balogh Bertalan | Ezerjó | 203 | 229 | 216,0 | ||
22. | Kardos Ádám | Keményfa | 217 | 233 | 195 | 217 | 215,5 |
23. | Deli Sándor | Sörpatika | 202 | 216 | 228 | 215,3 | |
24. | Buglxó András | Balcsatorna | 186 | 240 | 225 | 207 | 214,5 |
25. | Sztanó László | Favágók | 183 | 211 | 233 | 229 | 214,0 |
26. | Hermanné Csilla | Bomber | 212 | 212,0 | |||
27. | Horváth László | Mészégetők | 212 | 212,0 | |||
28. | Vörös József | Ezerjó | 210 | 213 | 211,5 | ||
29. | Pécsi Zsolt | Balcsatorna | 212 | 214 | 224 | 195 | 211,3 |
30. | Krizák János | Favágók | 197 | 220 | 208,5 | ||
31. | Vörös Balázs | Gázolás | 209 | 207 | 208,0 | ||
32. | Hanti Zoltán | Balcsatorna | 190 | 207 | 239 | 196 | 208,0 |
33. | Fenes László | Golyószórók | 203 | 208 | 205,5 | ||
34. | Berkes Csaba | Tekergők | 211 | 201 | 202 | 204 | 204,5 |
35. | Sánta István | Sörpatika | 203 | 203,0 | |||
36. | Gyarmathy Kati | Keményfa | 200 | 189 | 203 | 219 | 202,8 |
37. | Darnai István | Ezerjó | 184 | 195 | 225 | 201,3 | |
38. | Müller Attila | Keményfa | 201 | 201,0 | |||
39. | Kovács Gyula | Gázolás | 181 | 215 | 205 | 199 | 200,0 |
40. | Bérces Zsuzsanna | Golyószórók | 197 | 201 | 199,0 | ||
41. | Fenyvesi Csaba | Manuszkák | 191 | 205 | 197 | 197,7 | |
42. | Tamás Erzsébet | Tekergők | 197 | 200 | 219 | 169 | 196,3 |
43. | Ujvári Zoltán | Gőzös | 190 | 199 | 190 | 193,0 | |
44. | Bodahelyi András | Ezerjó | 178 | 207 | 192,5 | ||
45. | Kiss István | Keményfa | 192 | 192,0 | |||
46. | Michl Gábor | Gázolás | 185 | 193 | 204 | 175 | 189,3 |
47. | Hesz István | Keményfa | 186 | 186,0 | |||
48. | Kovács István | Mészégetők | 182 | 182,0 | |||
49. | Baksai Róbert | Gázolás | 172 | 172,0 | |||
50. | Hanuszka Sándor | Manuszkák | 200 | 158 | 140 | 172 | 167,5 |
51. | Nagy Attila | Ezerjó | 172 | 156 | 164,0 | ||
52. | Hanuszka Gyula | Manuszkák | 163 | 163,0 | |||
53. | Pekárik Csaba | Gázolás | 148 | 148,0 | |||
54. | Buruncz Gyula | Mészégetők | 135 | 135,0 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17