Öt csapat is elérte vagy meghaladta a 400 fát a városi bajnokság II. osztályának 2. fordulójában. Ismételten komoly eredményeket mutat a forduló top10-es listája is. Gratulálunk a szép eredményekhez.
KÖRNYEZETVÉDŐK |
– |
CHESS-TEKE |
271 |
: |
443 |
0 |
: |
2 |
TEKILA |
– |
DREAM TEAM |
339 |
: |
374 |
0 |
: |
2 |
DÖNTÖGETŐK |
– |
DÖMPER |
392 |
: |
436 |
0 |
: |
2 |
PAPÓCÁK |
– |
SENIOR |
360 |
: |
413 |
0 |
: |
2 |
TÖKETLENEK |
– |
TOLDI |
344 |
: |
400 |
0 |
: |
2 |
RAPTOROK |
– |
GÁZOLÁS |
363 |
: |
404 |
0 |
: |
2 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
DÖMPER |
2 |
0 |
0 |
4 |
879 |
2. |
CHESS-TEKE |
2 |
0 |
0 |
4 |
872 |
3. |
TOLDI |
2 |
0 |
0 |
4 |
826 |
4. |
SENIOR |
2 |
0 |
0 |
4 |
821 |
5. |
GÁZOLÁS |
2 |
0 |
0 |
4 |
735 |
6. |
PAPÓCÁK |
1 |
0 |
1 |
2 |
717 |
7. |
DREAM TEAM |
1 |
0 |
1 |
2 |
709 |
8. |
DÖNTÖGETŐK |
0 |
0 |
2 |
0 |
774 |
9. |
RAPTOROK |
0 |
0 |
2 |
0 |
704 |
10. |
TEKILA |
0 |
0 |
2 |
0 |
689 |
11. |
TÖKETLENEK |
0 |
0 |
2 |
0 |
678 |
12. |
KÖRNYEZETVÉDŐK |
0 |
0 |
2 |
0 |
487 |
2. forduló egyéni toplista Tarolás
1. |
Földesi Péter |
Senior |
169 |
|
2. |
Pintér Zsolt |
Dömper |
157 |
|
3. |
Michl Gábor |
Chess Teke |
156 |
42 |
4. |
Vidéki Sándor |
Gázolás |
156 |
39 |
5. |
Widemann István |
Dömper |
150 |
|
6. |
Tibai Attila |
Tekila |
149 |
|
7. |
Berta Tibor |
Chess Teke |
145 |
|
8. |
Weisz Attila |
Toldi |
144 |
|
9. |
Fekete Zsuzsanna |
Chess Teke |
142 |
|
10. |
Laták Zoltán |
Toldi |
141 |
|
Egyéni eredmények II.osztály 2013-2014 | ||||||||||||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | Átlag |
1. | Buglyó Imre | Dömper | 159 | 159,0 | ||||||||||
2. | Földesi Péter | Senior | 148 | 169 | 158,5 | |||||||||
3. | Berta Tibor | Chess Teke | 158 | 145 | 151,5 | |||||||||
4. | Pintér Zsolt | Dömper | 140 | 157 | 148,5 | |||||||||
5. | Widemann István | Dömper | 144 | 150 | 147,0 | |||||||||
6. | Tibai Attila | Tekila | 140 | 149 | 144,5 | |||||||||
7. | Vidéki Sándor | Chess Teke | 132 | 156 | 144,0 | |||||||||
8. | Laták Zoltán | Toldi | 146 | 141 | 143,5 | |||||||||
9. | Weisz Attila | Toldi | 139 | 144 | 141,5 | |||||||||
10. | Fekete Zsuzsanna | Chess Teke | 139 | 142 | 140,5 | |||||||||
11. | Sipos Lajos | Raptorok | 145 | 133 | 139,0 | |||||||||
12. | Kajári Zsolt | Dream Team | 146 | 132 | 139,0 | |||||||||
13. | Michl Gábor | Gázolás | 112 | 156 | 134,0 | |||||||||
14. | Kocsi Károly | Senior | 132 | 132,0 | ||||||||||
15. | Adorján József | Döntögetők | 135 | 128 | 131,5 | |||||||||
16. | Hollósi Csaba | Döntögetők | 121 | 140 | 130,5 | |||||||||
17. | Pokornyi Tamás | Senior | 128 | 131 | 129,5 | |||||||||
18. | Schán László | Dömper | 129 | 129,0 | ||||||||||
19. | Kovács Gyula | Gázolás | 127 | 131 | 129,0 | |||||||||
20. | Feil József | Papócák | 134 | 123 | 128,5 | |||||||||
21. | Homonnai Zoltán | Toldi | 141 | 115 | 128,0 | |||||||||
22. | Nyírő János | Raptorok | 126 | 126,0 | ||||||||||
23. | Karácsony Sándor | Döntögetők | 126 | 124 | 125,0 | |||||||||
24. | Kajári János | Dream Team | 102 | 140 | 121,0 | |||||||||
25. | Kajáriné Piroska | Töketlenek | 117 | 122 | 119,5 | |||||||||
26. | Vörös Balázs | Gázolás | 117 | 117,0 | ||||||||||
27. | Mérei József | Papócák | 104 | 126 | 115,0 | |||||||||
28. | Kerepesi Ottó | Papócák | 119 | 111 | 115,0 | |||||||||
29. | Hanti Ágota | Töketlenek | 111 | 119 | 115,0 | |||||||||
30. | Vörös Csaba | Senior | 113 | 113,0 | ||||||||||
31. | Nagy István | Tekila | 105 | 118 | 111,5 | |||||||||
32. | Karsai Zsolt | Raptorok | 106 | 106,0 | ||||||||||
33. | Fillér Gergő | Tekila | 105 | 105,0 | ||||||||||
34. | Koczák Szendi | Töketlenek | 106 | 103 | 104,5 | |||||||||
35. | Körmöczi Zoltán | Raptorok | 104 | 104,0 | ||||||||||
36. | ifj Kajári János | Dream Team | 102 | 102,0 | ||||||||||
37. | Csibi Máté | Gázolás | 102 | 102,0 | ||||||||||
38. | Tóth Beatrix | Környezetvédők | 84 | 107 | 95,5 | |||||||||
39. | Lung Gábor | Raptorok | 95 | 95,0 | ||||||||||
40. | Bardon József | Dream Team | 87 | 87,0 | ||||||||||
41. | Berdán Ilona | Környezetvédők | 68 | 92 | 80,0 | |||||||||
42. | Tibainé R. Melinda | Tekila | 72 | 72,0 | ||||||||||
43. | Papp Beáta | Környezetvédők | 64 | 72 | 68,0 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17