Hölgyek | ||
1. | Berkes Zsuzsa | 210 |
2. | Gyarmathy Kati | 196 |
3. | Tamás Erzsébet | 194 |
4. | Sztanóné Lívia | 185 |
5. | Hermanné Csilla | 183 |
6. | Fritz Ancsa | 176 |
7. | Kródiné Böbe | 166 |
8. | Gálosi Kitti | 146 |
9. | Szaksz Szilvia | 143 |
10. | Hinglné Julcsi | 138 |
11. | Hajnes Réka | 137 |
12. | Leimsziederné Éva | 137 |
Férfiak | ||
1. | Sztanó László | 222 |
2. | Sipos Lajos | 209 |
3. | Venter József | 204 |
4. | Hingl Zsolt | 193 |
5. | Kovács Gyula | 192 |
6. | Wágner Péter | 187 |
7. | Adorján József | 184 |
8. | Farkas Attila | 179 |
9. | Herman Zoltán | 174 |
10. | Egervári Csaba | 164 |
11. | Rothengass Malte | 162 |
12. | Békési Ferenc | 161 |
13. | Nyírő János | 160 |
14. | Jankovics Milán | 159 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17