LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS |
||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | ÖREGFIÚK | KÓPIS KFT. | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.08.22. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 12.FORDULÓ/1 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
TÓTH MIKLÓS* | FEIL ZOLTÁN* | |||||||||
ÖTVÖS LAJOS* | KOSARAS FERENC* | |||||||||
SIPOS TAMÁS* | BÁNYAI JÁNOS* | |||||||||
ERDÉLYI PÉTER* | KRÓDI ZOLTÁN* | |||||||||
SÁNTA ISTVÁN* | TUMPEK LÁSZLÓ* | |||||||||
ARADI GÁBOR* | OLÁH JÓZSEF* | |||||||||
SIMON ZOLTÁN* | GERGELY LÁSZLÓ* | |||||||||
FORRAY JÁNOS | ROMPOS JÓZSEF* | |||||||||
KIS LAJOS | HAZER GYÖRGY* | |||||||||
PINTÉR ZSOLT | KISZLI JÓZSEF | |||||||||
SZABÓ RÓBERT | HIRT JÓZSEF | |||||||||
LACZA JÓZSEF | KERTÉSZ JÁNOS | |||||||||
PONGRÁCZ ISTVÁN | ||||||||||
SCHUCKERT | ||||||||||
BODÓ | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | ARADI 12, SZABÓ 2, ÖTVÖS 2, PINTÉR, LACZA 2 |
SCHUCKERT 2, TUMPEK, KOSARAS | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 19:4 ÖREGFIÚK javára | ||||||||||
SÁNTA ISTVÁN |
KRÓDI ZOLTÁN |
|||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) |
||||||||||
Mérkőző csapatok: | PREND | FERGER | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.08.25. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 12.FORDULÓ/2 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
BARABÁS TIBOR | FODOR KÁROLY | |||||||||
BOA ANDRÁS | BORZA ISTVÁN | |||||||||
BLATT ZOLTÁN | RÁKOSI TAMÁS | |||||||||
HAHN JÁNOS | KOVÁCS DÉNES | |||||||||
HAUZMANN JÁNOS | LAKATOS JÁNOS | |||||||||
HEISLER GÁBOR | ÁCS FERENC | |||||||||
HINGL ZSOLT | KISS ISTVÁN | |||||||||
KAMONDI FERENC | PORGA ISTVÁN | |||||||||
LAZÓK NORBERT | KUGLI JÓZSEF | |||||||||
LIPTAI LÁSZLÓ | SZINTAI LÁSZLÓ | |||||||||
MAKK IMRE | LACZA JÁNOS | |||||||||
PUKLI JÓZSEF | KEPICS LÁSZLÓ | |||||||||
VIDA KÁROLY | SZTANÓ LÁSZLÓ | |||||||||
WEISZ JÓZSEF | ||||||||||
WOLF ATTILA | ||||||||||
DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | Vida, Hingl 2, Heisler, Makk | Borza 4, Szintai, Porga, Ács, Rákosi, Kovács | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 5:9 FERGER javára | ||||||||||
BOA ANDRÁS |
LACZA JÁNOS |
|||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | CITY | TREND | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.08.25. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 12.FORDULÓ/3 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
KARSAI MIHÁLY | WITT ZOLTÁN | |||||||||
JENEI FERENC | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
VUCSÁK LAJOS | KÁRER TIBOR | |||||||||
HAAZ ÁDÁM | BAJOR GÁBOR | |||||||||
MUKLI ÁRPÁD | TÓTH RÓBERT | |||||||||
PÁKOLITZ JÓZSEF | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
SZAFFENAUER FERENC | TAKÁCS SÁNDOR | |||||||||
KESZTYŰS LÁSZLÓ | KOLTAI IMRE | |||||||||
BALOGH TIBOR | PAJOR JÓZSEF | |||||||||
BOR LÁSZLÓ | BESENCZI ISTVÁN | |||||||||
PINCZÉS TAMÁS | FARSANG JÁNOS | |||||||||
BREGOVICS JÓZSEF | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | ||||||||||
A mérkőzés végeredménye: Elmaradt, pótlás később | ||||||||||
MUKLI ÁRPÁD |
TÖRJÉK PÉTER |
|||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) | |||||||||
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | CITY | FERGER-MÓDOS | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE | A mérkőzés helye, ideje: ASE MŰFŰ, 2011.08.29. | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 13.FORDULÓ/1 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
KARSAI MIHÁLY* | FODOR KÁROLY* | |||||||||
JENEI FERENC* | BORZA ISTVÁN* | |||||||||
VUCSÁK LAJOS* | RÁKOSI TAMÁS* | |||||||||
HAAZ ÁDÁM* | KOVÁCS DÉNES* | |||||||||
MUKLI ÁRPÁD* | LAKATOS JÁNOS* | |||||||||
PÁKOLITZ JÓZSEF* | ÁCS FERENC* | |||||||||
SZAFFENAUER FERENC* | KISS ISTVÁN* | |||||||||
KESZTYŰS LÁSZLÓ | PORGA ISTVÁN* | |||||||||
BALOGH TIBOR | KUGLI JÓZSEF* | |||||||||
BOR LÁSZLÓ | SZINTAI LÁSZLÓ* | |||||||||
PINCZÉS TAMÁS | LACZA JÁNOS | |||||||||
KEPICS LÁSZLÓ | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | Szaffi 2, Kesztyűs 2, Mukli 2, Balogh | Borza 4, Porga, Kiss, Prantner, Szintai | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 7:8 FERGER javára | ||||||||||
MUKLI ÁRPÁD |
KOVÁCS DÉNES |
|||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | TREND | KÓPIS | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.01. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 13.FORDULÓ/2 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
WITT ZOLTÁN | FEIL ZOLTÁN | |||||||||
TÖRJÉK PÉTER | KOSARAS FERENC | |||||||||
KÁRER TIBOR | BÁNYAI JÁNOS | |||||||||
BAJOR GÁBOR | KRÓDI ZOLTÁN | |||||||||
TÓTH RÓBERT | TUMPEK LÁSZLÓ | |||||||||
MÉSZÁROS MIKLÓS | OLÁH JÓZSEF | |||||||||
TAKÁCS SÁNDOR | GERGELY LÁSZLÓ | |||||||||
KOLTAI IMRE | ROMPOS JÓZSEF | |||||||||
PAJOR JÓZSEF | HAZER GYÖRGY | |||||||||
BESENCZI ISTVÁN | KISZLI JÓZSEF | |||||||||
FARSANG JÁNOS | HIRT JÓZSEF | |||||||||
BREGOVICS JÓZSEF | KERTÉSZ JÁNOS | |||||||||
PONGRÁCZ ISTVÁN | ||||||||||
SCHWEIGERT | ||||||||||
BLATT | ||||||||||
SCHUCKERT | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | Farsang 7, takács 2, Bajor, Koltai | Hazer 2, Rompos, Kródi | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 11:4 TREND javára | ||||||||||
TÖRJÉK PÉTER |
KRÓDI ZOLTÁN |
|||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | PREND | ÖREGFIÚK | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE A mérkőzés helye,ideje: ASE MŰFŰ, 2011.09.01. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével): 13.FORDULÓ/3 | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
BARABÁS TIBOR | TÓTH MIKLÓS | |||||||||
BOA ANDRÁS | ÖTVÖS LAJOS | |||||||||
BLATT ZOLTÁN | SIPOS TAMÁS | |||||||||
HAHN JÁNOS | ERDÉLYI PÉTER | |||||||||
HAUZMANN JÁNOS | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
HEISLER GÁBOR | ARADI GÁBOR | |||||||||
HINGL ZSOLT | SIMON ZOLTÁN | |||||||||
KAMONDI FERENC | FORRAY JÁNOS | |||||||||
LAZÓK NORBERT | KIS LAJOS | |||||||||
LIPTAI LÁSZLÓ | PINTÉR ZSOLT | |||||||||
MAKK IMRE | SZABÓ RÓBERT | |||||||||
PUKLI JÓZSEF | OROSZ JÓZSEF | |||||||||
VIDA KÁROLY | ||||||||||
WEISZ JÓZSEF | ||||||||||
WOLF ATTILA | ||||||||||
DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | Pukli, Heisler | Aradi 2, Szabó 2, Sánta | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 2:5 ÖREGFIÚK javára | ||||||||||
BOA ANDRÁS |
SÁNTA ISTVÁN |
|||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17