LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | GONOSZOK | C 60 TEAM | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE, A mérkőzés helye: ASE MŰFŰ, ideje: 2012.10.08. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
HESZ ATTILA | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
KISS GÁBOR | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
KISS ISTVÁN | TÓTH RÓBERT | |||||||||
HEISZLER GÁBOR | BAJOR GÁBOR | |||||||||
TAKÁCS SÁNDOR | ARADI GÁBOR | |||||||||
SOMOGYI LÁSZLÓ | KOLTAI IMRE | |||||||||
HANOL FERENC | SZABADI ADRIÁN | |||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | KISS 2, TAKÁCS 2, HEISZLER 2, HANOL 2, | SZABADI 3, TÖRJÉK 3, BAJOR 2, | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 8 : 8 ELDÖNTETLEN | ||||||||||
FEIL CSABA | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | ATOMPILLÉR | C 60 TEAM | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE, A mérkőzés helye: ASE MŰFŰ, ideje: 2012.09.24. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
SZTANÓ LÁSZLÓ | WITT ZOLTÁN | |||||||||
PÉTER NORBERT | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
BORZA ISTVÁN | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
RADICS ATTILA | TÓTH RÓBERT | |||||||||
PORGA ISTVÁN | BAJOR GÁBOR | |||||||||
KOVÁCS DÉNES | ARADI GÁBOR | |||||||||
RÁKOSI TAMÁS | KOLTAI IMRE | |||||||||
KUGLI JÓZSEF | SZABADI ADRIÁN | |||||||||
PRANTNER ATTILA | FARSANG JÁNOS | |||||||||
KRÓDI JÁNOS | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | RADICS, SZTANÓ, PORGA, | ARADI , SZABADI 2, BAJOR, MÉSZÁROS, FARSANG, TÖRJÉK, | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 3:7 C 60 TEAM JAVÁRA | ||||||||||
SZTANÓ LÁSZLÓ | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | C 60 TEAM | GONOSZOK | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE, A mérkőzés helye: ASE MŰFŰ, ideje: 2012.09.17. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
WITT ZOLTÁN | HESZ ATTILA | |||||||||
TÖRJÉK PÉTER | KISS GÁBOR | |||||||||
MÉSZÁROS MIKLÓS | KISS ISTVÁN | |||||||||
TÓTH RÓBERT | SZABÓ BALÁZS | |||||||||
BAJOR GÁBOR | HEISZLER GÁBOR | |||||||||
ARADI GÁBOR | TAKÁCS SÁNDOR | |||||||||
KOLTAI IMRE | FEIL CSABA | |||||||||
RÁCZ ISTVÁN | SOMOGYI LÁSZLÓ | |||||||||
SZABADI ADRIÁN | HANOL FERENC | |||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | FARSANG , TÖRJÉK, SZABADI 3, TÓTH, | KISS G , TAKÁCS 2, HEISZLER, SOMOGYI, | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 6 : 5 C 60 TEAM JAVÁRA | ||||||||||
TÖRJÉK PÉTER | FEIL CSABA | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | CITY | ATOMPILLÉR | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE, A mérkőzés helye: ASE MŰFŰ, ideje: 2012.10.08. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
APRÓ TIBOR | SZTANÓ LÁSZLÓ | |||||||||
REMÉNYI JÁNOS | KRÓDI JÁNOS | |||||||||
JENEI FERENC | LACZA JÁNOS | |||||||||
BALOG TIBOR | RADICS ATTILA | |||||||||
SÁNTA ISTVÁN | PORGA ISTVÁN | |||||||||
VUCSÁK LAJOS | KOVÁCS DÉNES | |||||||||
RÁKOSI TAMÁS | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | ||||||||||
A mérkőzés végeredménye: 3 : 5 ATOMPILLÉR JAVÁRA | ||||||||||
MUKLI ÁRPÁD | KRÓDI JÁNOS | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | CITY | ATOMPILLÉR | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület. ASE, A mérkőzés helye: ASE MŰFŰ, ideje: 2012.09.17. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
OROSZ JÓZSEF | SZTANÓ LÁSZLÓ | |||||||||
MUKLI ÁRPÁD | PÉTER NORBERT | |||||||||
JENEI FERENC | BORZA ISTVÁN | |||||||||
SZAFFENAUER FERENC | RADICS ATTILA | |||||||||
BALOG TIBOR | PORGA ISTVÁN | |||||||||
SÁNTA ISTVÁN | KOVÁCS DÉNES | |||||||||
VUCSÁK LAJOS | RÁKOSI TAMÁS | |||||||||
HAAZ ÁDÁM | KUGLI JÓZSEF | |||||||||
PINCZÉS TAMÁS | PRANTNER ATTILA | |||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | BALOG 2, SÁNTA, VUCSÁK, | PORGA, PRANTNER, BORZA, | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 4 : 3 CITY JAVÁRA | ||||||||||
MUKLI ÁRPÁD | KRÓDI JÁNOS | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | CITY | C 60 TEAM | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE, A mérkőzés helye: ASE MŰFŰ, ideje: 2012.10.01. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
REMÉNYI JÁNOS | MÁTÉ LÁSZLÓ | |||||||||
MUKLI ÁRPÁD | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
JENEI FERENC | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
PINCZÉS TAMÁS | TÓTH RÓBERT | |||||||||
BALOG TIBOR | BAJOR GÁBOR | |||||||||
SÁNTA ISTVÁN | ARADI GÁBOR | |||||||||
VUCSÁK LAJOS | KOLTAI IMRE | |||||||||
HAAZ ÁDÁM | SZABADI ADRIÁN | |||||||||
FARSANG JÁNOS | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | VUCSÁK 2, HAAZ, | ARADI, KOLTAI, MÉSZÁROS, | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 3 : 3 ELDÖNTETLEN | ||||||||||
MUKLI ÁRPÁD | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | CITY | GONOSZOK | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE, A mérkőzés helye: ASE MŰFŰ, ideje: 2012.09.24, | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
APRÓ TIBOR | HESZ ATTILA | |||||||||
MUKLI ÁRPÁD | KISS GÁBOR | |||||||||
JENEI FERENC | KISS ISTVÁN | |||||||||
SZAFFENAUER FERENC | SZABÓ RÓBERT | |||||||||
BALOG TIBOR | HEISZLER GÁBOR | |||||||||
SÁNTA ISTVÁN | TAKÁCS SÁNDOR | |||||||||
VUCSÁK LAJOS | FEIL CSABA | |||||||||
HAAZ ÁDÁM | SOMOGYI LÁSZLÓ | |||||||||
PÁKOLICZ JÓZSEF | HANOL FERENC | |||||||||
REMÉNYI JÁNOS | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | BALOG 3, VUCSÁK, HAAZ, REMÉNYI, SÁNTA, | HANOL, TAKÁCS, | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 7 : 2 CITY JAVÁRA | ||||||||||
MUKLI ÁRPÁD | FEIL CSABA | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | GONOSZOK | ATOMPILLÉR | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület: ASE, A mérkőzés helye: ASE MŰFŰ, ideje: 2012.10.01. | ||||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) | ||||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
HESZ ATTILA | SZTANÓ LÁSZLÓ | |||||||||
KISS GÁBOR | PÉTER NORBERT | |||||||||
KISS ISTVÁN | BORZA ISTVÁN | |||||||||
SZABÓ BALÁZS | RADICS ATTILA | |||||||||
HEISZLER GÁBOR | PORGA ISTVÁN | |||||||||
TAKÁCS SÁNDOR | KOVÁCS DÉNES | |||||||||
FEIL CSABA | RÁKOSI TAMÁS | |||||||||
SOMOGYI LÁSZLÓ | KUGLI JÓZSEF | |||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás |
||||||||||
GÓLLÖVŐK | SOMOGYI, KISS, HEISZLER 2, TAKÁCS 2, | PORGA, PÉTER, RADICS, | ||||||||
A mérkőzés végeredménye: 6 :3 GONOSZOK JAVÁRA | ||||||||||
FEIL CSABA | SZTANÓ LÁSZLÓ | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17