LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | FERGER | ÖREGFIÚK | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | a mérkőzés | helye | ASE MŰFŰ | ||||||
ideje | 2011.05.30 | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) |
7.FORDULÓ/1 | |||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
FODOR KÁROLY | TÓTH MIKLÓS | |||||||||
BORZA ISTVÁN | ÖTVÖS LAJOS | |||||||||
RÁKOSI TAMÁS | SIPOS TAMÁS | |||||||||
KOVÁCS DÉNES | ERDÉLYI PÉTER | |||||||||
LAKATOS JÁNOS | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
ÁCS FERENC | ARADI GÁBOR | |||||||||
KISS ISTVÁN | SIMON ZOLTÁN | |||||||||
PORGA ISTVÁN | FORRAY JÁNOS | |||||||||
KUGLI JÓZSEF | KIS LAJOS | |||||||||
SZINTAI LÁSZLÓ | PINTÉR ZSOLT | |||||||||
LACZA JÁNOS | SZABÓ RÓBERT | |||||||||
KEPICS LÁSZLÓ | LACZA JÓZSEF | |||||||||
SZTANÓ LÁSZLÓ | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás | ||||||||||
GÓLLÖVŐK | BORZA, LAKATOS, PORGA, SZINTAI | ARADI 2, SIMON 2, KIS | ||||||||
A mérkőzés végeredménye | 4:5 ÖREGFIÚK JAVÁRA | |||||||||
LACZA JÁNOS | SÁNTA ISTVÁN | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | CITY | TREND | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | a mérkőzés | helye | ASE MŰFŰ | ||||||
ideje | 2011.06.02 | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) |
7.FORDULÓ/2 | |||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
KARSAI MIHÁLY | WITT ZOLTÁN | |||||||||
JENEI FERENC | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
VUCSÁK LAJOS | KÁRER TIBOR | |||||||||
HAAZ ÁDÁM | BAJOR GÁBOR | |||||||||
MUKLI ÁRPÁD | TÓTH RÓBERT | |||||||||
PÁKOLITZ JÓZSEF | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
SZAFFENAUER FERENC | TAKÁCS SÁNDOR | |||||||||
KESZTYŰS LÁSZLÓ | KOLTAI IMRE | |||||||||
BALOGH TIBOR | PAJOR JÓZSEF | |||||||||
BOR LÁSZLÓ | BESENCZI ISTVÁN | |||||||||
PINCZÉS TAMÁS | FARSANG JÁNOS | |||||||||
BREGOVICS JÓZSEF | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás | ||||||||||
GÓLLÖVŐK | ||||||||||
A mérkőzés végeredménye | 3:0 CITY JAVÁRA | |||||||||
MUKLI ÁRPÁD | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | KÓPIS | PREND | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | a mérkőzés | helye | ASE MŰFŰ | ||||||
ideje | 2011.06.02 | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) |
7.FORDULÓ/3 | |||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
FEIL ZOLTÁN | BARABÁS TIBOR | |||||||||
KOSARAS FERENC | BOA ANDRÁS | |||||||||
BÁNYAI JÁNOS | BLATT ZOLTÁN | |||||||||
KRÓDI ZOLTÁN | HAHN JÁNOS | |||||||||
TUMPEK LÁSZLÓ | HAUZMANN JÁNOS | |||||||||
OLÁH JÓZSEF | HEISLER GÁBOR | |||||||||
GERGELY LÁSZLÓ | HINGL ZSOLT | |||||||||
ROMPOS JÓZSEF | KAMONDI FERENC | |||||||||
HAZER GYÖRGY | LAZÓK NORBERT | |||||||||
KISZLI JÓZSEF | LIPTAI LÁSZLÓ | |||||||||
HIRT JÓZSEF | MAKK IMRE | |||||||||
KERTÉSZ JÁNOS | PUKLI JÓZSEF | |||||||||
PONGRÁCZ ISTVÁN | VIDA KÁROLY | |||||||||
SCHWEIGERT | WEISZ JÓZSEF | |||||||||
BLATT | WOLF ATTILA | |||||||||
DOHÓCZKI CSABA( ősz) | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás | ||||||||||
GÓLLÖVŐK | HIRT | HINGL 4, PUKLI 3, MAKK | ||||||||
A mérkőzés végeredménye | 1:8 PREND JAVÁRA | |||||||||
KRÓDI ZOLTÁN | BOA ANDRÁS | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | FERGER | TREND | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | a mérkőzés | helye | ASE MŰFŰ | ||||||
ideje | 2011.06.06 | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) |
8.FORDULÓ/1 | |||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
FODOR KÁROLY | WITT ZOLTÁN | |||||||||
BORZA ISTVÁN | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
RÁKOSI TAMÁS | KÁRER TIBOR | |||||||||
KOVÁCS DÉNES | BAJOR GÁBOR | |||||||||
LAKATOS JÁNOS | TÓTH RÓBERT | |||||||||
ÁCS FERENC | MÉSZÁROS MIKLÓS | |||||||||
KISS ISTVÁN | TAKÁCS SÁNDOR | |||||||||
PORGA ISTVÁN | KOLTAI IMRE | |||||||||
KUGLI JÓZSEF | PAJOR JÓZSEF | |||||||||
SZINTAI LÁSZLÓ | BESENCZI ISTVÁN | |||||||||
LACZA JÁNOS | FARSANG JÁNOS | |||||||||
KEPICS LÁSZLÓ | BREGOVICS JÓZSEF | |||||||||
SZTANÓ LÁSZLÓ | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás | ||||||||||
GÓLLÖVŐK | ||||||||||
A mérkőzés végeredménye | 3:0 FERGER JAVÁRA (TREND NEM ÁLLT KI) | |||||||||
LACZA JÁNOS | TÖRJÉK PÉTER | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | KÓPIS | CITY | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | a mérkőzés | helye | ASE MŰFŰ | ||||||
ideje | 2011.06.09 | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) |
8.FORDULÓ/2 | |||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
FEIL ZOLTÁN | KARSAI MIHÁLY | |||||||||
KOSARAS FERENC | JENEI FERENC | |||||||||
BÁNYAI JÁNOS | VUCSÁK LAJOS | |||||||||
KRÓDI ZOLTÁN | HAAZ ÁDÁM | |||||||||
TUMPEK LÁSZLÓ | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
OLÁH JÓZSEF | PÁKOLITZ JÓZSEF | |||||||||
GERGELY LÁSZLÓ | SZAFFENAUER FERENC | |||||||||
ROMPOS JÓZSEF | KESZTYŰS LÁSZLÓ | |||||||||
HAZER GYÖRGY | BALOGH TIBOR | |||||||||
KISZLI JÓZSEF | BOR LÁSZLÓ | |||||||||
HIRT JÓZSEF | PINCZÉS TAMÁS | |||||||||
KERTÉSZ JÁNOS | ||||||||||
PONGRÁCZ ISTVÁN | ||||||||||
SCHWEIGERT | ||||||||||
BLATT | ||||||||||
Figyelmeztetés (2 perc kiállítás) |
||||||||||
Végleges kiállítás | ||||||||||
GÓLLÖVŐK | KOSARAS | SZAFFI 3, HAAZ 2, PÁKOLITZ, PINCZÉS | ||||||||
A mérkőzés végeredménye | 7:1 CITY JAVÁRA | |||||||||
KRÓDI ZOLTÁN | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSVEZETŐI JELENTÉS | ||||||||||
(Jegyzőkönyv) | ||||||||||
Mérkőző csapatok: | KÓPIS | CITY | ||||||||
A mérkőzést rendező szervezet ill. egyesület |
ASE | a mérkőzés | helye | ASE MŰFŰ | ||||||
ideje | 2011.06.09 | |||||||||
A mérkőzés jellege (osztály, csoport, korcsoport megfelelésével) |
8.FORDULÓ/2 | |||||||||
A csapatok játékosainak felsorolása | Pályaválasztó | Vendég | ||||||||
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
Név | mez szám |
Születési ideje év, hó, nap |
|||||
FEIL ZOLTÁN | KARSAI MIHÁLY | |||||||||
KOSARAS FERENC | JENEI FERENC | |||||||||
BÁNYAI JÁNOS | VUCSÁK LAJOS | |||||||||
KRÓDI ZOLTÁN | HAAZ ÁDÁM | |||||||||
TUMPEK LÁSZLÓ | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
OLÁH JÓZSEF | PÁKOLITZ JÓZSEF | |||||||||
GERGELY LÁSZLÓ | SZAFFENAUER FERENC | |||||||||
ROMPOS JÓZSEF | KESZTYŰS LÁSZLÓ | |||||||||
HAZER GYÖRGY | BALOGH TIBOR | |||||||||
KISZLI JÓZSEF | BOR LÁSZLÓ | |||||||||
HIRT JÓZSEF | PINCZÉS TAMÁS | |||||||||
KERTÉSZ JÁNOS | ||||||||||
PONGRÁCZ ISTVÁN | ||||||||||
SCHWEIGERT | ||||||||||
BLATT | ||||||||||
Figyelmeztetés(2 perc kiállítás) | ||||||||||
Végleges kiállítás | ||||||||||
GÓLLÖVŐK | KOSARAS | SZAFFI 3, HAAZ 2, PÁKOLITZ, PINCZÉS | ||||||||
A mérkőzés végeredménye | 7:1 CITY JAVÁRA | |||||||||
KRÓDI ZOLTÁN | MUKLI ÁRPÁD | |||||||||
csapatvezető (kapitány) | csapatvezető (kapitány) |
|
CITY |
FERGER |
KÓPIS |
ÖREGFIÚK |
PREND |
TREND |
CITY |
XXX |
11 : 5 |
10 : 0 |
|
|
3:0 |
FERGER |
1 : 4 |
XXX |
|
4 : 5 |
|
3:0 |
KÓPIS |
1:7 |
4 : 13 |
XXX |
2 : 14 |
1:8 |
1 : 15 |
ÖREGFIÚK |
6 : 3 |
5 : 5 |
16 : 1 |
XXX |
3 : 3 |
3 : 5 |
PREND |
4 : 4 |
3 : 5 |
9 : 0 |
0:8 |
XXX |
8 : 3 |
TREND |
7 : 5 |
9 : 4 |
|
|
8 : 4 |
XXX |
TABELLA
1. ÖREGFIÚK 8 5 2 1 55-28 17 pont
2. CITY 8 5 1 2 59-24 16 pont
3. TREND 8 5 - 3 40-26 15pont
4. PREND 8 3 2 3 39-31 11pont
5. FERGER 8 3 1 4 40-41 10pont
6. KÓPIS 8 - - 8 10-92 0pont
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17