Szoros mérkőzésekkel és kiemelkedő egyéni eredményekkel folytatódott a városi bajnokság I. osztályának 2. fordulója.
Az UNICUM – BALCSATORNA mérkőzésen 6 fa döntött az utóbbi javára, a KEMÉNYFA – FAVÁGÓK meccse pedig az utolsó párosnál fordult meg az utóbbi javára és a különbség is csak 17 fa lett. A GŐZÖS csapata ismét kiemelkedő 753 fát teljesített, továbbá a forduló 10-es toplistáján is 237 fa a leggyengébb eredmény. Gratulálunk a játékosoknak a szép eredményekhez.
Egyéni eredmények I.osztály 2013-2014 | ||||||||||||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | Átlag |
1. | Hercegfalvi József | Gőzös | 288 | 256 | 272,0 | |||||||||
2. | Égner Attila | Gőzös | 247 | 263 | 255,0 | |||||||||
3. | Fenes László | Golyószórók | 252 | 252,0 | ||||||||||
4. | Kardos Ádám | Keményfa | 244 | 244,0 | ||||||||||
5. | Bajor Gábor | C60-Team | 242 | 242,0 | ||||||||||
6. | Horváth László | Mészégetők | 242 | 242,0 | ||||||||||
7. | Pach Zoltán | Favágók | 235 | 235,0 | ||||||||||
8. | Kródi Zoltán | Mészégetők | 223 | 247 | 235,0 | |||||||||
9. | Hermanné Csilla | Bomber | 229 | 239 | 234,0 | |||||||||
10. | Németh Sándor | Gőzös | 234 | 234,0 | ||||||||||
11. | Angyal János | C60-Team | 233 | 233,0 | ||||||||||
12. | Buglyó András | Balcsatorna | 222 | 236 | 229,0 | |||||||||
13. | Tóth András | Golyószórók | 213 | 238 | 225,5 | |||||||||
14. | Kovács István | Manuszkák | 225 | 225,0 | ||||||||||
15. | Gerzsei Zoltán | Bomber | 224 | 221 | 222,5 | |||||||||
16. | Aradi János | Manuszkák | 206 | 237 | 221,5 | |||||||||
17. | Hanuszka Sándor | Manuszkák | 233 | 207 | 220,0 | |||||||||
18. | Balogh Tibor | Gőzös | 220 | 220,0 | ||||||||||
19. | Berkes Zsuzsanna | Tekergők | 214 | 226 | 220,0 | |||||||||
20. | Sztanóné Lívia | Favágók | 203 | 236 | 219,5 | |||||||||
21. | Berkes Csaba | Tekergők | 223 | 213 | 218,0 | |||||||||
22. | Berkes Ferenc | Bomber | 225 | 210 | 217,5 | |||||||||
23. | Forgács Mihály | Keményfa | 214 | 221 | 217,5 | |||||||||
24. | László Zoltán | Unicum | 206 | 227 | 216,5 | |||||||||
25. | Sztanó László | Favágók | 209 | 218 | 213,5 | |||||||||
26. | Vencel László | Unicum | 214 | 211 | 212,5 | |||||||||
27. | Kajári Attila | Balcsatorna | 212 | 212,0 | ||||||||||
28. | Reményi János | Golyószórók | 211 | 211,0 | ||||||||||
29. | Kródi János | Mészégetők | 210 | 209 | 209,5 | |||||||||
30. | Tamás Erzsébet | Tekergők | 210 | 207 | 208,5 | |||||||||
31. | Szalai János | Golyószórók | 202 | 215 | 208,5 | |||||||||
32. | Vörös József | Ezerjó | 208 | 208,0 | ||||||||||
33. | Balogh Bertalan | Ezerjó | 205 | 205,0 | ||||||||||
34. | Hanti Zoltán | Balcsatorna | 203 | 206 | 204,5 | |||||||||
35. | Kiss István | Unicum | 196 | 210 | 203,0 | |||||||||
36. | Bodahelyi András | Ezerjó | 188 | 213 | 200,5 | |||||||||
37. | Fenyvesi Csaba | Manuszkák | 200 | 200,0 | ||||||||||
38. | Krizák János | Favágók | 195 | 195,0 | ||||||||||
39. | Sánta István | C60-Team | 193 | 193,0 | ||||||||||
40. | Kerepesi László | Mészégetők | 180 | 180,0 | ||||||||||
41. | Hesz István | Keményfa | 174 | 174,0 | ||||||||||
42. | Kiss István | Keményfa | 173 | 173,0 | ||||||||||
43. | Gyarmathy Katalin | Keményfa | 167 | 167,0 | ||||||||||
44. | Árki Zsolt | Balcsatorna | 159 | 159,0 | ||||||||||
45. | Darnai István | Ezerjó | 189 | 115 | 152,0 |
2013-2014
PAKS VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
EZERJÓ |
– |
C60-TEAM |
0 |
: |
2 |
536 |
: |
668 |
MANUSZKÁK |
– |
BOMBER |
0 |
: |
2 |
644 |
: |
670 |
TEKERGŐK |
– |
GOLYÓSZÓRÓK |
0 |
: |
2 |
646 |
: |
705 |
UNICUM |
– |
BALCSATORNA |
0 |
: |
2 |
648 |
: |
654 |
KEMÉNYFA |
– |
FAVÁGÓK |
0 |
: |
2 |
632 |
: |
649 |
MÉSZÉGETŐK |
– |
GŐZÖS |
0 |
: |
2 |
698 |
: |
753 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
GŐZÖS |
2 |
0 |
0 |
4 |
1508 |
2. |
BOMBER |
2 |
0 |
0 |
4 |
1348 |
3. |
GOLYÓSZÓRÓK |
2 |
0 |
0 |
4 |
1331 |
4. |
BALCSATORNA |
2 |
0 |
0 |
4 |
1238 |
5. |
MANUSZKÁK |
1 |
0 |
1 |
2 |
1308 |
6. |
FAVÁGÓK |
1 |
0 |
1 |
2 |
1296 |
7. |
UNICUM |
1 |
0 |
1 |
2 |
1264 |
8. |
C60-TEAM |
1 |
0 |
1 |
2 |
668 |
9. |
MÉSZÉGETŐK |
0 |
0 |
2 |
0 |
1311 |
10. |
TEKERGŐK |
0 |
0 |
2 |
0 |
1293 |
11. |
KEMÉNYFA |
0 |
0 |
2 |
0 |
1193 |
12. |
EZERJÓ |
0 |
0 |
2 |
0 |
1118 |
2. forduló egyéni toplista Tarolás
1. |
Égner Attila |
Gőzös |
263 |
|
2. |
Hercegfalvi József |
Gőzös |
256 |
|
3. |
Fenes László |
Golyószórók |
252 |
|
4. |
Kródi Zoltán |
Mészégetők |
247 |
|
5. |
Kardos Ádám |
Keményfa |
244 |
|
6. |
Horváth Lászó |
Mészégetők |
242 |
79 |
7. |
Bajor Gábor |
C-60 Team |
242 |
77 |
8. |
Hermanné Csilla |
Bomber |
239 |
|
9. |
Tóth András |
Golyószórók |
238 |
|
10. |
Aradi János |
Manuszkák |
237 |
|
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17