A Városi Tekebajnokság II. osztályában befejeződött a 2012-13-as szezon.
DÖNTÖGETŐK |
– |
CHESS TEKE |
0 |
: |
2 |
311 |
: |
368 |
DREM TEAM |
– |
TÖKETLENEK |
2 |
: |
0 |
356 |
: |
336 |
SENIOR |
– |
TE-KÉZ-ŐK |
2 |
: |
0 |
396 86 |
: |
280 |
RAPTOROK |
– |
TEKILA |
0 |
: |
2 |
334 |
: |
345 |
DÖMPER |
– |
PAPÓCÁK |
2 |
: |
0 |
383 |
: |
348 |
UNICUM |
- |
TOLDI |
2 |
|
0 |
408 |
|
378 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
UNICUM |
10 |
0 |
1 |
20 |
4461 |
2. |
DÖMPER |
9 |
0 |
2 |
18 |
4361 |
3. |
SENIOR |
8 |
0 |
3 |
16 |
4293 |
4. |
DREAM TEAM |
8 |
0 |
3 |
16 |
3940 |
5. |
TOLDI |
7 |
0 |
4 |
14 |
4331 |
6. |
CHESS TEKE |
7 |
0 |
4 |
14 |
4187 |
7. |
TÖKETLENEK |
5 |
0 |
6 |
10 |
3890 |
8. |
TEKILA |
5 |
0 |
6 |
10 |
3827 |
9. |
PAPÓCÁK |
4 |
0 |
7 |
8 |
3771 |
10. |
DÖNTÖGETŐK |
2 |
0 |
9 |
4 |
3634 |
11. |
RAPTOROK |
1 |
0 |
10 |
2 |
3443 |
12. |
TE-KÉZ-ŐK |
0 |
0 |
11 |
0 |
3121 |
10. forduló egyéni toplista TAROLÁS
1. |
TIBAI ATTILA |
TEKILA |
146 |
|
2. |
FÖLDESI PÉTER |
SENIOR |
145 |
|
3. |
PINTÉR ZSOLT |
DÖMPER |
143 |
|
4. |
HOMONNAI ZOLTÁN |
TOLDI |
139 |
|
5. |
SCHÁN LÁSZLÓ |
DÖMPER |
138 |
|
6. |
MÉREI JÓZSEF |
PAPÓCÁK |
137 |
52 |
7. |
FEKETE ZSUZSANNA |
CHESS TEKE |
137 |
49 |
8. |
VENCZEL LÁSZLÓ |
UNICUM |
137 |
46 |
9. |
LÁSZLÓ ZOLTÁN |
UNICUM |
137 |
45 |
10. |
BETLEHEMI SZABOLCS |
SENIOR |
137 |
42 |
Egyéni eredmények II.osztály 2012-2013 | ||||||||||||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | Átlag |
1. | Kajári Attila | Töketlenek | 153 | 153,0 | ||||||||||
2. | Tibai Attila | Tekila | 154 | 151 | 115 | 142 | 161 | 142 | 148 | 151 | 140 | 145 | 146 | 145,0 |
3. | Pintér Zsolt | Dömper | 139 | 131 | 127 | 138 | 151 | 138 | 130 | 158 | 143 | 139,4 | ||
4. | Földesi Péter | Senior | 110 | 142 | 133 | 114 | 151 | 165 | 138 | 154 | 151 | 115 | 145 | 138,0 |
5. | Wiedemann István | Toldi | 135 | 162 | 142 | 132 | 118 | 137,8 | ||||||
6. | Venczel László | Unicum | 143 | 132 | 169 | 124 | 135 | 132 | 151 | 110 | 139 | 142 | 137 | 137,6 |
7. | Schán László | Dömper | 145 | 135 | 134 | 154 | 139 | 131 | 125 | 138 | 137,6 | |||
8. | László Zoltán | Unicum | 153 | 148 | 136 | 120 | 130 | 138 | 140 | 128 | 134 | 135 | 137 | 136,3 |
9. | Betlehemi Sz. | Senior | 120 | 148 | 152 | 161 | 133 | 125 | 115 | 130 | 135 | 142 | 137 | 136,2 |
10. | Makai János | Unicum | 136 | 136,0 | ||||||||||
11. | Homonnai Zoltán | Toldi | 139 | 131 | 136 | 137 | 147 | 144 | 136 | 152 | 108 | 117 | 139 | 135,1 |
12. | Molnár Béla | Chess Teke | 135 | 135,0 | ||||||||||
13. | Berta Tibor | Chess Teke | 139 | 145 | 137 | 130 | 158 | 117 | 143 | 137 | 114 | 119 | 119 | 132,5 |
14. | Kiss István | Unicum | 138 | 137 | 108 | 146 | 137 | 125 | 126 | 125 | 136 | 134 | 131,2 | |
15. | Kajári Zsolt | Dream Team | 137 | 141 | 121 | 125 | 121 | 129 | 148 | 132 | 137 | 126 | 126 | 131,2 |
16. | Vidéki Sándor | Chess Teke | 152 | 140 | 129 | 131 | 137 | 129 | 139 | 124 | 126 | 121 | 112 | 130,9 |
17. | Németh Zoltán | Dream Team | 148 | 129 | 162 | 139 | 137 | 123 | 114 | 118 | 106 | 121 | 129,7 | |
18. | Weisz Attila | Toldi | 144 | 135 | 133 | 150 | 134 | 105 | 120 | 125 | 131 | 121 | 126 | 129,5 |
19. | Buglyó Imre | Dömper | 141 | 130 | 132 | 133 | 133 | 140 | 124 | 102 | 129,4 | |||
20. | Laták Zoltán | Toldi | 123 | 147 | 125 | 137 | 113 | 129,0 | ||||||
21. | Szabó László | Dömper | 109 | 143 | 124 | 125,3 | ||||||||
22. | Sipos Lajos | Raptorok | 130 | 129 | 108 | 118 | 131 | 122 | 125 | 128 | 133 | 124,9 | ||
23. | Juhász Veronika | Töketlenek | 147 | 115 | 133 | 116 | 117 | 104 | 140 | 112 | 120 | 133 | 123,7 | |
24. | Hanti Ágota | Töketlenek | 125 | 123 | 126 | 129 | 125 | 135 | 133 | 120 | 96 | 123,6 | ||
25. | Venter József | Dömper | 119 | 131 | 112 | 120,7 | ||||||||
26. | Kerepesi Ottó | Papócák | 128 | 105 | 125 | 139 | 120 | 138 | 117 | 109 | 121 | 91 | 117 | 119,1 |
27. | Fekete Zsuzsanna | Chess Teke | 119 | 122 | 109 | 114 | 106 | 126 | 112 | 137 | 118,1 | |||
28. | Kávási Attila | Dömper | 117 | 117,0 | ||||||||||
29. | Kocsi Károly | Senior | 120 | 120 | 122 | 110 | 114 | 109 | 123 | 103 | 109 | 133 | 114 | 116,1 |
30. | Mérei József | Papócák | 106 | 116 | 132 | 125 | 122 | 105 | 103 | 109 | 113 | 106 | 137 | 115,8 |
31. | Adorján József | Döntögetők | 125 | 119 | 122 | 116 | 109 | 101 | 123 | 101 | 126 | 115,8 | ||
32. | Tuba Zoltán | Dream Team | 120 | 111 | 98 | 138 | 109 | 115,2 | ||||||
33. | Wágner Péter | Dömper | 115 | 115,0 | ||||||||||
34. | Karácsony Sándor | Döntögetők | 119 | 113 | 116 | 118 | 120 | 96 | 101 | 113 | 115 | 137 | 98 | 113,3 |
35. | Feil József | Papócák | 111 | 112 | 117 | 98 | 108 | 120 | 112 | 110 | 111,0 | |||
36. | Kajáriné Piroska | Töketlenek | 102 | 126 | 141 | 99 | 103 | 100 | 123 | 125 | 79 | 101 | 107 | 109,6 |
37. | Bognár István | Raptorok | 109 | 109,0 | ||||||||||
38. | Nagy István | Tekila | 101 | 89 | 143 | 111 | 118 | 97 | 111 | 96 | 108,3 | |||
39. | Agod Zoltán | Döntögetők | 108 | 108,0 | ||||||||||
40. | Pásztor Béla | Te-kéz-ők | 94 | 95 | 124 | 127 | 121 | 116 | 113 | 98 | 97 | 108 | 95 | 108,0 |
41. | Hollósi Csaba | Döntögetők | 90 | 119 | 103 | 131 | 110 | 113 | 96 | 87 | 106,1 | |||
42. | Fekete Béla | Chess Teke | 110 | 99 | 104,5 | |||||||||
43. | Virág Zoltán | Dream Team | 111 | 106 | 95 | 104,0 | ||||||||
44. | Bardon József | Dream Team | 103 | 116 | 93 | 104,0 | ||||||||
45. | Lung Gábor | Raptorok | 94 | 97 | 87 | 100 | 111 | 115 | 91 | 106 | 93 | 110 | 100,4 | |
46. | Fillér Gergő | Tekila | 98 | 95 | 93 | 97 | 117 | 92 | 107 | 103 | 100,3 | |||
47. | Gere Renáta | Te-kéz-ők | 107 | 101 | 99 | 113 | 91 | 88 | 103 | 110 | 101 | 74 | 98,7 | |
48. | Makai Róbert | Raptorok | 91 | 105 | 98,0 | |||||||||
49. | Józsa Sándor | Papócák | 107 | 91 | 94 | 97,3 | ||||||||
50. | Kapus Róbert | Raptorok | 95 | 95,0 | ||||||||||
51. | Maracsik Kálmán | Döntögetők | 91 | 96 | 105 | 88 | 95,0 | |||||||
52. | Karsai Zsolt | Raptorok | 87 | 88 | 104 | 95 | 98 | 96 | 101 | 76 | 91 | 92,9 | ||
53. | Schüszler Beáta | Töketlenek | 85 | 97 | 91,0 | |||||||||
54. | László Timea | Te-kéz-ők | 69 | 102 | 94 | 81 | 79 | 108 | 91 | 89,1 | ||||
55. | Körmöczi Zoltán | Raptorok | 89 | 89,0 | ||||||||||
56. | Homonnai Gergő | Toldi | 87 | 87,0 | ||||||||||
57. | Dombai Gergő | Tekila | 92 | 79 | 85,5 | |||||||||
58. | Szili Ferenc | Tekila | 92 | 71 | 81,5 | |||||||||
59. | Tibainé R. Melinda | Tekila | 79 | 79,0 | ||||||||||
60. | Szabó Andrea | Te-kéz-ők | 65 | 65 | 74 | 49 | 63,3 | |||||||
61. | Tumpek József | Tekila | 51 | 51,0 | ||||||||||
62. | Berdán Ilona | Te-kéz-ők | 39 | 39,0 |
Egyéni verseny II. osztály 2013.04.09. Kedd
10 teli + 10 tarolás pályacserével
idő |
név
|
átlag |
I. |
II. |
Átl+40 |
||||||
Tel. |
Tar. |
2x10 |
Tel. |
Tar. |
2x10 |
4x10 |
össz |
|
|||
18 40 |
Tibai Attila |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 40 |
Pintér Zsolt |
139,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 20 |
Földesi Péter |
138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 20 |
Venczel László |
137,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 00 |
Schán László |
137,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 00 |
László Zoltán |
136,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 40 |
Betlehemi Szabolcs |
136,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 40 |
Homonnai Zoltán |
135,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 20 |
Berta Tibor |
132,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 20 |
Kiss István |
131,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 00 |
Kajári Zsolt |
131,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 00 |
Vidéki Sándor |
130,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 40 |
Németh Zoltán |
129,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 40 |
Weisz Attila |
129,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 20 |
Buglyó Imre |
129,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 20 |
Sipos Lajos |
124,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 00 |
Juhász Veronika |
123,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 00 |
Hanti Ágota |
123,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A verseny eredményét a hozott átlag, és az egyéni verseny eredményének összege adja meg.
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17