A Városi Teke Bajnokság II. osztályának 2. fordulójában az összes esélyes csapat nyert, így hat csapat áll két győzelemmel és hat csapat még győzelem nélkül áll. Egyénileg Wiedemann István kiemelkedő 162 fás eredményt ért el.
2012-2013
PAKS VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
CHESS TEKE |
– |
RAPTOROK |
2 |
: |
0 |
407 |
: |
280 |
SENIOR |
– |
DÖNTÖGETŐK |
2 |
: |
0 |
410 |
: |
332 |
TE-KÉZ-ŐK |
– |
TOLDI |
0 |
: |
2 |
261 |
: |
428 |
TÖKETLENEK |
– |
DÖMPER |
0 |
: |
2 |
366 |
: |
396 |
PAPÓCÁK |
– |
UNICUM |
0 |
: |
2 |
332 |
: |
417 |
DREM TEAM |
|
TEKILA |
2 |
|
0 |
376 |
|
335 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
UNICUM |
2 |
0 |
0 |
4 |
851 |
2. |
TOLDI |
2 |
0 |
0 |
4 |
846 |
3. |
DÖMPER |
2 |
0 |
0 |
4 |
821 |
4. |
CHESS TEKE |
2 |
0 |
0 |
4 |
817 |
5. |
DREAM TEAM |
2 |
0 |
0 |
4 |
772 |
6. |
SENIOR |
2 |
0 |
0 |
4 |
760 |
7. |
TÖKETLENEK |
0 |
0 |
2 |
0 |
700 |
8. |
TEKILA |
0 |
0 |
2 |
0 |
688 |
9. |
PAPÓCÁK |
0 |
0 |
2 |
0 |
673 |
10. |
DÖNTÖGETŐK |
0 |
0 |
2 |
0 |
667 |
11. |
RAPTOROK |
0 |
0 |
2 |
0 |
552 |
12. |
TE-KÉZ-ŐK |
0 |
0 |
2 |
0 |
531 |
2. forduló egyéni toplista TAROLÁS
1. |
WIEDEMANN ISTVÁN |
TOLDI |
162 |
|
2. |
TIBAI ATTILA |
TEKILA |
151 |
|
3. |
BETLEHEMI SZABOLCS |
SENIOR |
148 |
56 |
4. |
LÁSZLÓ ZOLTÁN |
UNICUM |
148 |
44 |
5. |
BERTA TIBOR |
CHESS TEKE |
145 |
|
6. |
FÖLDESI PÉTER |
SENIOR |
142 |
|
7. |
KAJÁRI ZSOLT |
DREAM TEAM |
141 |
|
8. |
VIDÉKI SÁNDOR |
CHESS TEKE |
140 |
|
9. |
KISS ISTVÁN |
UNICUM |
137 |
|
10. |
SCHÁN LÁSZLÓ |
DÖMPER |
135 |
38 |
Egyéni eredmények II.osztály 2012-2013 | |||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | Átlag |
1. | Tibai Attila | Tekila | 154 | 151 | 152,5 |
2. | László Zoltán | Unicum | 153 | 148 | 150,5 |
3. | Wiedemann István | Toldi | 135 | 162 | 148,5 |
4. | Németh Zoltán | Dream Team | 148 | 148,0 | |
5. | Vidéki Sándor | Chess Teke | 152 | 140 | 146,0 |
6. | Berta Tibor | Chess Teke | 139 | 145 | 142,0 |
7. | Schán László | Dömper | 145 | 135 | 140,0 |
8. | Weisz Attila | Toldi | 144 | 135 | 139,5 |
9. | Venczel László | Unicum | 143 | 132 | 137,5 |
10. | Kiss István | Unicum | 138 | 137 | 137,5 |
11. | Kajári Zsolt | Dream Team | 137 | 137,0 | |
12. | Buglyó Imre | Dömper | 141 | 130 | 135,5 |
13. | Pintér Zsolt | Dömper | 139 | 131 | 135,0 |
14. | Homonnai Zoltán | Toldi | 139 | 131 | 135,0 |
15. | Betlehemi Sz. | Senior | 120 | 148 | 134,0 |
16. | Juhász Veronika | Töketlenek | 147 | 115 | 131,0 |
17. | Földesi Péter | Senior | 110 | 142 | 126,0 |
18. | Hanti Ágota | Töketlenek | 125 | 125,0 | |
19. | Adorján József | Döntögetők | 125 | 119 | 122,0 |
20. | Fekete Zsuzsanna | Chess Teke | 119 | 122 | 120,5 |
21. | Kocsi Károly | Senior | 120 | 120 | 120,0 |
22. | Kerepesi Ottó | Papócák | 128 | 105 | 116,5 |
23. | Karácsony Sándor | Döntögetők | 119 | 113 | 116,0 |
24. | Kajáriné Piroska | Töketlenek | 102 | 126 | 114,0 |
25. | Virág Zoltán | Dream Team | 111 | 111,0 | |
26. | Feil József | Papócák | 111 | 111,0 | |
27. | Mérei József | Papócák | 106 | 116 | 111,0 |
28. | Józsa Sándor | Papócák | 107 | 107,0 | |
29. | Gere Renáta | Te-kéz-ők | 107 | 101 | 104,0 |
30. | Nagy István | Tekila | 101 | 101,0 | |
31. | Makai Róbert | Raptorok | 91 | 105 | 98,0 |
32. | Fillér Gergő | Tekila | 98 | 98,0 | |
33. | Lung Gábor | Raptorok | 94 | 97 | 95,5 |
34. | Pásztor Béla | Te-kéz-ők | 94 | 95 | 94,5 |
35. | Szili Ferenc | Tekila | 92 | 92,0 | |
36. | Dombai Gergő | Tekila | 92 | 92,0 | |
37. | Maracsik Kálmán | Döntögetők | 91 | 91,0 | |
38. | Hollósi Csaba | Döntögetők | 90 | 90,0 | |
39. | Karsai Zsolt | Raptorok | 87 | 88 | 87,5 |
40. | Schüszler Beáta | Töketlenek | 85 | 85,0 | |
41. | László Timea | Te-kéz-ők | 69 | 69,0 | |
42. | Szabó Andrea | Te-kéz-ők | 65 | 65,0 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17